Statistiche di giocatore Guillermo Ochoa
G. Ochoa
Nato il 13 Luglio 1985 a Guadalajara
Messico
Spagna
AEL Limassol
Cyprus League
América
Liga MX
Forma nelle ultime partite
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Ultimo trasferimento
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
26/27
21/07/2026
|
|
|
Ritirato
|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Rilasciato
|
|
25/26
11/09/2025
|
|
|
Svincolato
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Rilasciato
|
|
24/25
02/09/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 1M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 6 mesi | 3 |
3
▲
|
1
▲
|
68
▼
|
| Ultimi 365 giorni | 25 |
32
▲
|
1.28
▲
|
69
▼
|
| Ultimi 3 anni | 70 |
118
▼
|
1.69
▼
|
74
▼
|
| Ultimi 5 anni | 176 |
248
▼
|
1.41
▼
|
78
▲
|
| Carriera | 922 |
1237
▲
|
1.34
▲
|
76
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 26 | 40 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 40 | 6.7 | 69 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 40 | 5.9 | 69 | |
|
22 | 34 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 40 | 6.6 | 69 | |
|
2024/25 | 23 | 45 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 39 | 6.5 | 74 |
|
2023/24 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 38 | 6.1 | 80 |
|
2022/23 | 20 | 33 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 37 | 7 | 82 |
|
2022/23 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 37 | 7.4 | 81 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 414 | 413 | 37220' | 512 | 15 |
|
3 | 116 | 116 | 10414' | 186 | 7 |
|
2 | 77 | 77 | 6930' | 104 | 0 |
|
2 | 41 | 41 | 3690' | 77 | 1 |
|
1 | 39 | 39 | 3510' | 82 | 2 |
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 40 | 3 |
|
1 | 23 | 23 | 2070' | 45 | 4 |
|
2 | 19 | 18 | 1673' | 19 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 158 | 158 | 14220' | 173 | 7 |
|
11 | 154 | 153 | 13820' | 201 | 4 |
|
3 | 112 | 112 | 10054' | 180 | 7 |
|
2 | 59 | 59 | 5310' | 74 | 0 |
|
2 | 49 | 48 | 4373' | 92 | 2 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56' | 40 | 6.6 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 40 | 6.5 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 40 | 6.7 | 68 | |
|
2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 39 | 0 | 70 |
|
2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 39 | 6.3 | 77 |
|
2023 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1282' | 38 | 6.6 | 81 |
|
2022 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 37 | 6.7 | 81 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 155 | 149 | 13461' | 157 | 3 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 11 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 65 | 60 | 5507' | 76 | 1 |
|
6 | 33 | 33 | 2970' | 26 | 0 |
|
7 | 25 | 25 | 2250' | 13 | 1 |
|
4 | 12 | 11 | 1002' | 12 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 832' | 12 | 1 |
Traguardi più significativi