Profilo di S. Ingason
Stagione 2024/25
Attualità calciomercato
Nato il 05 Agosto 1993 in Kópavogur
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 4 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
AEK Athens | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
4
|
|
Aris Thessaloniki | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5
|
|
Panathinaikos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6
|
|
Asteras Tripolis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7
|
|
OFI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Posizione in campo
- Laterale destro 1%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
15/07/2024
|
|
|
3M
Trasferimento
|
23/24
07/07/2023
|
|
|
4M
Trasferimento
|
18/19
31/01/2019
|
|
|
4M
Trasferimento
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
2M
Trasferimento
|
16/17
19/01/2017
|
|
|
2M
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 15M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
76
▲
|
Ultimi 6 mesi | 20 |
6
▼
|
0.3
▼
|
76
▲
|
Ultimi 365 giorni | 38 |
12
▼
|
0.32
▼
|
75
▲
|
Ultimi 3 anni | 119 |
23
▲
|
0.19
▲
|
75
▲
|
Ultimi 5 anni | 203 |
48
▼
|
0.24
▼
|
74
▲
|
Carriera | 469 |
0.2
▲
|
70
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 439' | 31 | 6.1 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169' | 31 | 6 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270' | 31 | 5.9 | 76 | |
|
2023/24 | 30 | 2 | 1 | 7 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2583' | 30 | 7.1 | 75 |
|
2022/23 | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3217' | 29 | 7.3 | 76 |
|
2021/22 | 33 | 2 | 1 | 6 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2695' | 28 | 7 | 74 |
|
2021/22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 28 | 6.2 | 72 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 148 | 141 | 12752' | 15 | 33 |
|
3 | 68 | 64 | 5811' | 1 | 12 |
|
3 | 54 | 54 | 4860' | 4 | 9 |
|
2 | 49 | 49 | 4365' | 5 | 8 |
|
1 | 34 | 34 | 3060' | 4 | 3 |
|
1 | 30 | 30 | 2583' | 2 | 8 |
|
1 | 17 | 17 | 1473' | 1 | 7 |
|
1 | 6 | 5 | 439' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 246' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 105 | 99 | 8960' | 14 | 21 |
|
3 | 53 | 51 | 4623' | 1 | 11 |
|
2 | 45 | 45 | 4005' | 5 | 7 |
|
2 | 42 | 42 | 3780' | 2 | 9 |
|
1 | 29 | 29 | 2610' | 3 | 3 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 424' | 30 | 6.1 | 76 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 244' | 30 | 6 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.8 | 75 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 5.6 | 75 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.3 | 75 |
|
2020 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 456' | 27 | 4.9 | 70 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 202' | 26 | 5 | 68 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 50 | 36 | 3498' | 3 | 12 |
|
3 | 10 | 10 | 879' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 18 | 13 | 1291' | 3 | 5 |
|
4 | 13 | 10 | 929' | 0 | 3 |
|
3 | 10 | 10 | 879' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 719' | 0 | 3 |
|
2 | 7 | 4 | 396' | 0 | 1 |