Profilo di Lafont
Stagione 2024/25
Nato il 23 Gennaio 1999 in Ouagadougou
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
8M
Trasferimento
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fine del prestito
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Prestito
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
9M
Trasferimento
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 16M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
74
▲
|
Ultimi 6 mesi | 12 |
18
▼
|
1.5
▼
|
74
|
Ultimi 365 giorni | 32 |
45
▼
|
1.41
▼
|
74
|
Ultimi 3 anni | 116 |
169
▼
|
1.46
▼
|
75
▲
|
Ultimi 5 anni | 198 |
270
▼
|
1.36
▼
|
75
▲
|
Carriera | 357 |
459
▲
|
1.29
▲
|
73
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6.6 | 74 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6.6 | 74 | |
|
2023/24 | 30 | 45 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2677' | 25 | 6.6 | 74 |
|
2022/23 | 48 | 78 | 0 | 2 | 1 | 48 | 47 | 1 | 4287' | 24 | 6.6 | 76 |
|
2021/22 | 39 | 48 | 3 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 23 | 7.2 | 76 |
|
2020/21 | 40 | 57 | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600' | 22 | 6.8 | 74 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 189 | 188 | 16954' | 262 | 14 |
|
3 | 106 | 106 | 9526' | 130 | 9 |
|
1 | 38 | 38 | 3376' | 46 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 269 | 269 | 24173' | 352 | 22 |
|
1 | 34 | 34 | 3016' | 40 | 2 |
|
6 | 9 | 8 | 777' | 13 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 15 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6 | 75 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6 | 75 | |
|
2020 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6.4 | 75 |
|
2019 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 5.6 | 78 |
|
2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.7 | 78 |
|
2018 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 6 | 73 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 13 | 1170' | 11 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 10 | 900' | 10 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |