Statistiche di giocatore Carlos Rodríguez
Stagione 2026/27
C. Rodríguez
Nato il 3 Gennaio 1997 a Monterrey
Messico Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
- Centrocampista offensivo 12%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
21/22
06/01/2022
|
|
|
Trasferimento
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fine prestito
|
|
17/18
01/09/2017
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 10 |
0
▼
|
79
▲
|
|
| Ultimi 6 mesi | 26 |
2
▲
|
0.08
▲
|
79
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 59 |
6
▲
|
0.1
▲
|
79
▲
|
| Ultimi 3 anni | 168 |
12
▲
|
0.07
▲
|
78
▲
|
| Ultimi 5 anni | 269 |
17
|
0.06
|
77
▲
|
| Carriera | 470 |
28
▲
|
0.06
▲
|
74
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 803' | 29 | 7 | 79 |
|
10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 803' | 29 | 7 | 79 | |
|
2025/26 | 56 | 9 | 9 | 5 | 0 | 56 | 50 | 6 | 4420' | 29 | 7.3 | 78 |
|
2024/25 | 51 | 2 | 8 | 9 | 0 | 51 | 45 | 6 | 4034' | 28 | 7 | 77 |
|
2023/24 | 40 | 1 | 3 | 8 | 1 | 40 | 38 | 2 | 3233' | 27 | 6.4 | 75 |
|
2022/23 | 41 | 2 | 6 | 8 | 0 | 41 | 36 | 5 | 3163' | 26 | 6.3 | 76 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 215 | 193 | 16782' | 17 | 35 |
|
5 | 141 | 121 | 10613' | 7 | 16 |
|
1 | 30 | 24 | 2189' | 3 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 405' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 124 | 103 | 9101' | 6 | 22 |
|
8 | 119 | 109 | 9283' | 10 | 17 |
|
6 | 32 | 28 | 2409' | 1 | 3 |
|
1 | 30 | 24 | 2189' | 3 | 3 |
|
7 | 25 | 23 | 2094' | 1 | 3 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 200' | 29 | 6.7 | 78 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 200' | 29 | 6.7 | 78 | |
|
2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 286' | 28 | 5.9 | 78 |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 273' | 27 | 5.4 | 76 |
|
2023 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 462' | 26 | 5.1 | 75 |
|
2022 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 769' | 25 | 5.7 | 76 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 69 | 40 | 3550' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 8 | 674' | 1 | 2 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 32 | 20 | 1783' | 0 | 1 |
|
3 | 13 | 3 | 447' | 0 | 1 |
|
2 | 12 | 9 | 683' | 0 | 0 |
|
5 | 8 | 7 | 522' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 347' | 0 | 2 |
Titoli
Traguardi più significativi
Liga MX
Monterrey
