Profilo di Lamine Yamal
Stagione 2024/25
Nato il 13 Luglio 2007 in Esplugas de Llobregat (Barcelona)
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 14 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Barcelona | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | +28 |
2
|
|
Real Madrid | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 |
3
|
|
Atlético | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 |
4
|
|
Villarreal | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 |
5
|
|
Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
Posizione in campo
- Attaccante 11%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
02/10/2023
|
|
|
Renewal
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Trasferimento
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 16 |
6
▲
|
0.38
▲
|
81
▲
|
Ultimi 6 mesi | 28 |
7
▲
|
0.25
▲
|
79
▲
|
Ultimi 365 giorni | 62 |
13
▼
|
0.21
▼
|
74
▲
|
Ultimi 3 anni | 120 |
28
|
0.23
|
65
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1310' | 17 | 8.1 | 81 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 330' | 17 | 6.4 | 82 | |
|
12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 980' | 17 | 7.6 | 80 | |
|
2023/24 | 50 | 7 | 7 | 6 | 0 | 50 | 30 | 20 | 2941' | 16 | 6.1 | 65 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 51' | 15 | 4.1 | 41 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 15 | 4.2 | 36 |
|
2022/23 | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 | 28 | 20 | 8 | 1852' | 15 | 6.2 | 32 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 45 | 4258' | 13 | 7 |
|
1 | 28 | 20 | 1852' | 8 | 4 |
|
1 | 3 | 0 | 51' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 50 | 33 | 3183' | 10 | 4 |
|
1 | 20 | 16 | 1458' | 7 | 2 |
|
2 | 14 | 11 | 908' | 1 | 2 |
|
1 | 6 | 2 | 244' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 77' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 914' | 17 | 6.6 | 76 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 17 | 5.5 | 79 | |
|
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 508' | 17 | 6.3 | 76 | |
|
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 16 | 5.6 | 73 | |
|
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 205' | 16 | 5.9 | 55 |
|
2023 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 447' | 15 | 6.7 | 41 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 17 | 13 | 1119' | 3 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 447' | 4 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 6 | 508' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 447' | 4 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 205' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 180' | 0 | 0 |