Profilo di D. Reyes
Stagione 2024/25
Nato il 19 Settembre 1992 in Ciudad de México
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 17 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Cruz Azul | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | +27 |
2
|
|
Toluca | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 |
3
|
|
Tigres UANL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 |
4
|
|
Pumas UNAM | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
5
|
|
Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 |
Posizione in campo
- Centrocampista 5%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
19/20
25/08/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
19/20
21/06/2019
|
|
|
Fine del prestito
|
18/19
01/02/2019
|
|
|
Prestito
|
18/19
25/08/2018
|
|
|
Agente libero
|
17/18
30/07/2017
|
|
|
Fine del prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 7M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
71
|
Ultimi 6 mesi | 19 |
2
▲
|
0.11
▲
|
71
|
Ultimi 365 giorni | 34 |
5
▼
|
0.15
▼
|
71
▼
|
Ultimi 3 anni | 97 |
16
▼
|
0.16
▼
|
72
|
Ultimi 5 anni | 146 |
19
▲
|
0.13
▲
|
71
|
Carriera | 487 |
0.13
▲
|
72
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 884' | 32 | 6.1 | 71 |
|
14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 884' | 32 | 6.1 | 71 | |
|
2023/24 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2197' | 31 | 6.6 | 72 |
|
2022/23 | 38 | 1 | 0 | 6 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2947' | 31 | 6.8 | 72 |
|
2021/22 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2314' | 29 | 6.8 | 73 |
|
2020/21 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2115' | 28 | 6.9 | 67 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 149 | 125 | 11177' | 7 | 19 |
|
4 | 94 | 83 | 7437' | 3 | 17 |
|
3 | 46 | 35 | 3114' | 3 | 7 |
|
1 | 35 | 33 | 2979' | 1 | 2 |
|
1 | 28 | 27 | 2403' | 2 | 5 |
|
2 | 25 | 25 | 2250' | 3 | 4 |
|
1 | 14 | 10 | 847' | 1 | 2 |
|
1 | 6 | 4 | 320' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 45' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 91 | 77 | 6871' | 7 | 19 |
|
9 | 88 | 75 | 6957' | 0 | 9 |
|
3 | 67 | 62 | 5522' | 3 | 8 |
|
2 | 25 | 25 | 2250' | 3 | 4 |
|
3 | 20 | 16 | 1414' | 2 | 4 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 477' | 26 | 6.2 | 68 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 296' | 26 | 6.1 | 68 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 181' | 26 | 5.8 | 68 | |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 300' | 26 | 5.2 | 73 |
|
2017 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1009' | 25 | 6.5 | 79 |
|
2016 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 601' | 24 | 5.8 | 79 |
|
2015 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 23 | 6.8 | 72 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 65 | 57 | 5016' | 2 | 7 |
|
2 | 12 | 12 | 1022' | 1 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 209' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 28 | 24 | 2145' | 0 | 2 |
|
4 | 15 | 15 | 1227' | 1 | 2 |
|
2 | 10 | 8 | 721' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 480' | 0 | 1 |