Statistiche di giocatore Johnny Cardoso
Stagione 2026/27
Johnny Cardoso
Nato il 20 Settembre 2001 a Denville, New Jersey
Stati Uniti
Italia
Atlético de Madrid
LaLiga
Real Betis
Serie A Betano
Internacional
Serie A Betano
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 8 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Posizione in campo
- Centrocampista difensivo 7%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
16/07/2025
|
|
|
24M
Trasferimento
|
|
24/25
04/02/2025
|
|
|
Rinnovo
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
6M
Trasferimento
|
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 30M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 5 |
0
▼
|
72
▲
|
|
| Ultimi 6 mesi | 11 |
0
▼
|
74
▲
|
|
| Ultimi 365 giorni | 33 |
1
▼
|
0.03
▼
|
75
▲
|
| Ultimi 3 anni | 125 |
6
|
0.05
|
76
▲
|
| Ultimi 5 anni | 220 |
11
|
0.05
|
72
▲
|
| Carriera | 282 |
15
▲
|
0.05
▲
|
69
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 225' | 25 | 6.8 | 72 |
|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 225' | 25 | 6.8 | 72 | |
|
2025/26 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 20 | 10 | 1715' | 24 | 6.6 | 76 |
|
2024/25 | 46 | 4 | 1 | 6 | 0 | 46 | 38 | 8 | 3389' | 23 | 6.9 | 77 |
|
2023/24 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1512' | 22 | 6.6 | 75 |
|
2022/23 | 49 | 2 | 3 | 11 | 0 | 49 | 41 | 8 | 3350' | 22 | 6.2 | 69 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 143 | 90 | 7963' | 7 | 18 |
|
2 | 65 | 55 | 4901' | 5 | 9 |
|
2 | 35 | 22 | 1940' | 1 | 7 |
|
1 | 12 | 9 | 813' | 2 | 1 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 87 | 53 | 4762' | 5 | 13 |
|
4 | 65 | 53 | 4594' | 4 | 14 |
|
4 | 29 | 19 | 1747' | 1 | 3 |
|
2 | 15 | 12 | 1063' | 1 | 1 |
|
3 | 13 | 11 | 918' | 0 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 6.7 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 6.7 | 75 | |
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 147' | 23 | 5.3 | 80 |
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 307' | 23 | 5.2 | 76 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 118' | 22 | 4.6 | 69 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 21 | 4.1 | 64 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 23 | 8 | 751' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 2 | 132' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 13 | 7 | 570' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 1 | 102' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 132' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 11' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 68' | 0 | 0 |
Titoli
Traguardi più significativi



