Statistiche di giocatore Dávid Hancko
Stagione 2026/27
Ultima partita
Dávid Hancko
Nato il 13 Dicembre 1997 a Prievidza
Slovacchia
Atlético de Madrid
LaLiga
Feyenoord
Eredivisie
Feyenoord
Eredivisie
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 8 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Posizione in campo
- Terzino sinistro 16%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
24/07/2025
|
|
|
26M
Trasferimento
|
|
22/23
22/08/2022
|
|
|
6M
Trasferimento
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
3M
Trasferimento
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fine prestito
|
|
20/21
02/08/2020
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 38M | ||
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
85
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 18 |
2
▼
|
0.11
▼
|
84
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 58 |
4
▲
|
0.07
▲
|
85
▲
|
| Ultimi 3 anni | 173 |
13
▲
|
0.08
▲
|
85
▲
|
| Ultimi 5 anni | 276 |
23
▲
|
0.08
▲
|
83
▲
|
| Carriera | 466 |
0.09
▲
|
76
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 635' | 28 | 7.2 | 85 |
|
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 545' | 28 | 7.2 | 85 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.8 | 84 | |
|
2025/26 | 49 | 3 | 3 | 3 | 0 | 49 | 45 | 4 | 4075' | 28 | 6.9 | 86 |
|
2024/25 | 47 | 4 | 2 | 6 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 27 | 6.9 | 87 |
|
2023/24 | 48 | 7 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4325' | 26 | 7.8 | 83 |
|
2022/23 | 45 | 4 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3986' | 25 | 7.5 | 80 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 140 | 140 | 12541' | 15 | 12 |
|
4 | 102 | 99 | 8708' | 20 | 11 |
|
2 | 57 | 52 | 4710' | 3 | 4 |
|
4 | 45 | 40 | 3673' | 11 | 4 |
|
3 | 37 | 26 | 2475' | 4 | 4 |
|
1 | 5 | 3 | 281' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 97 | 97 | 8663' | 10 | 9 |
|
4 | 76 | 75 | 6559' | 14 | 9 |
|
4 | 45 | 40 | 3673' | 11 | 4 |
|
2 | 37 | 33 | 2979' | 0 | 3 |
|
4 | 32 | 32 | 2821' | 4 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 440' | 28 | 7.3 | 81 |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 260' | 28 | 7.5 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.5 | 86 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.6 | 85 | |
|
2025 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 27 | 6.9 | 86 |
|
2024 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1082' | 26 | 6.7 | 86 |
|
2023 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 896' | 25 | 7.2 | 82 |
|
2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 24 | 5.8 | 78 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 63 | 59 | 5199' | 9 | 3 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 1 | 1 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 18 | 18 | 1616' | 3 | 0 |
|
5 | 17 | 15 | 1350' | 3 | 1 |
|
2 | 12 | 12 | 1009' | 1 | 2 |
|
5 | 10 | 9 | 791' | 2 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 1 |
Traguardi più significativi



