Profilo e statistiche di Martin Valjent
Stagione 2025/26
Ultima partita
Martin Valjent
Nato il 11 Dicembre 1995 a Dubnica nad Váhom
Mallorca
LaLiga
Ternana Calcio
Second Division
Mallorca
LaLiga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
- Laterale destro 3%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
16/01/2025
|
|
|
Rinnovo
|
|
19/20
26/06/2019
|
|
|
Trasferimento
|
|
18/19
20/08/2018
|
|
|
Prestito
|
|
17/18
30/06/2018
|
|
|
Fine prestito
|
|
17/18
31/08/2017
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 500K | ||
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 12 |
1
▲
|
0.08
▲
|
78
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 14 |
1
▲
|
0.07
▲
|
78
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 36 |
4
▲
|
0.11
▲
|
78
▲
|
| Ultimi 3 anni | 96 |
13
▲
|
0.14
▲
|
78
▲
|
| Ultimi 5 anni | 178 |
28
▼
|
0.16
▼
|
76
▲
|
| Carriera | 325 |
0.15
▲
|
71
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 29 | 6.2 | 78 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 29 | 6.2 | 78 | |
|
2024/25 | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2945' | 29 | 7 | 78 |
|
2023/24 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2715' | 28 | 6.8 | 77 |
|
2022/23 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2839' | 27 | 7 | 77 |
|
2021/22 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3390' | 26 | 6.6 | 75 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 254 | 250 | 22208' | 4 | 38 |
|
5 | 42 | 28 | 2647' | 1 | 8 |
|
1 | 7 | 7 | 604' | 2 | 2 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 173 | 173 | 15226' | 3 | 29 |
|
2 | 62 | 60 | 5446' | 1 | 8 |
|
3 | 40 | 26 | 2526' | 1 | 8 |
|
7 | 14 | 12 | 1086' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 604' | 2 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 317' | 26 | 5.1 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 227' | 26 | 5.1 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.9 | 75 | |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.9 | 73 |
|
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 418' | 24 | 5.2 | 72 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 4.9 | 68 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 22 | 4.1 | 49 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 13 | 10 | 1016' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 1 | 1 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 555' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
3 | 3 | 2 | 191' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi

