Profilo di Antonee Robinson
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 08 Agosto 1997 in Milton Keynes
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 10 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
Tottenham Hotspur | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 |
9
|
|
Brentford | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
10
|
|
Fulham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11
|
|
AFC Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12
|
|
Newcastle | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Posizione in campo
- Mediano di sinistra 11%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
20/21
20/08/2020
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
15/07/2019
|
|
|
2M
Trasferimento
|
19/20
15/07/2019
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
31/05/2019
|
|
|
Fine del prestito
|
18/19
02/08/2018
|
|
|
Load W/B
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 2M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 9 |
2
▼
|
0.22
▼
|
90
▲
|
Ultimi 6 mesi | 19 |
5
▼
|
0.26
▼
|
89
▲
|
Ultimi 365 giorni | 53 |
7
▲
|
0.13
▲
|
87
▲
|
Ultimi 3 anni | 144 |
22
▼
|
0.15
▼
|
81
▲
|
Ultimi 5 anni | 225 |
34
▼
|
0.15
▼
|
78
▲
|
Carriera | 334 |
0.14
▲
|
73
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 27 | 6.2 | 90 |
|
9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 27 | 6.2 | 90 | |
|
2023/24 | 44 | 0 | 6 | 6 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3749' | 26 | 6.7 | 85 |
|
2022/23 | 38 | 0 | 1 | 9 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3283' | 25 | 7 | 80 |
|
2021/22 | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | 37 | 33 | 4 | 3032' | 24 | 7.3 | 73 |
|
2020/21 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 27 | 5 | 2431' | 23 | 6.4 | 69 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 160 | 148 | 13305' | 3 | 28 |
|
2 | 65 | 64 | 5709' | 1 | 10 |
|
1 | 34 | 30 | 2782' | 0 | 5 |
|
1 | 16 | 14 | 1285' | 0 | 1 |
|
3 | 11 | 10 | 944' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 130 | 123 | 11150' | 3 | 21 |
|
4 | 109 | 105 | 9330' | 0 | 21 |
|
1 | 16 | 14 | 1285' | 0 | 1 |
|
4 | 12 | 10 | 925' | 1 | 0 |
|
5 | 8 | 4 | 391' | 0 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 743' | 27 | 5.8 | 89 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 293' | 27 | 5.1 | 89 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 5.5 | 89 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.2 | 88 | |
|
2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 531' | 26 | 6.9 | 82 |
|
2022 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1125' | 25 | 6.8 | 76 |
|
2021 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 793' | 24 | 6.4 | 72 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.9 | 68 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 48 | 42 | 3734' | 4 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 18 | 14 | 1186' | 0 | 1 |
|
2 | 13 | 11 | 1060' | 2 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 858' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |