Profilo e statistiche di Tim Ream
Stagione 2024/25
Ultima partita
Tim Ream
Nato il 5 Ottobre 1987 a St. Louis, Missouri
Stati Uniti
Charlotte FC
MLS
Fulham
Premier League
Fulham
Championship
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 34 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Cincinnati | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 |
|
3
|
|
Inter Miami | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | +26 |
|
4
|
|
Charlotte FC | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | +9 |
|
5
|
|
New York City | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 |
|
6
|
|
Nashville SC | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | +13 |
Posizione in campo
- Laterale sinistro 14%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
07/08/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
15/16
20/08/2015
|
|
|
2M
Trasferimento
|
|
11/12
26/01/2012
|
|
|
3M
Trasferimento
|
|
09/10
14/01/2010
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
09/10
01/08/2009
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 5M | ||
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 34 |
2
▼
|
0.06
▼
|
76
▲
|
| Anno naturale | 46 |
2
▲
|
0.04
▲
|
76
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 33 |
2
▼
|
0.06
▼
|
76
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 49 |
2
▲
|
0.04
▲
|
76
▲
|
| Ultimi 3 anni | 120 |
8
▼
|
0.07
▼
|
78
▲
|
| Ultimi 5 anni | 191 |
14
▼
|
0.07
▼
|
76
▲
|
| Carriera | 621 |
0.05
▲
|
71
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2652' | 38 | 6.5 | 76 |
|
30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2472' | 38 | 6.8 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 37 | 4.9 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' | 37 | 4 | 76 | |
|
2023/24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1066' | 37 | 6.6 | 77 |
|
2023/24 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1692' | 36 | 6.5 | 79 |
|
2022/23 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3080' | 35 | 7 | 79 |
|
2021/22 | 47 | 1 | 2 | 5 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4161' | 34 | 7.3 | 72 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 304 | 292 | 25799' | 5 | 18 |
|
4 | 126 | 121 | 10817' | 0 | 7 |
|
2 | 64 | 64 | 5760' | 1 | 6 |
|
2 | 46 | 41 | 3718' | 1 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 247' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 298 | 286 | 25534' | 3 | 16 |
|
4 | 105 | 102 | 9208' | 2 | 7 |
|
5 | 97 | 95 | 8257' | 2 | 8 |
|
13 | 21 | 19 | 1707' | 0 | 1 |
|
8 | 14 | 13 | 1118' | 0 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1017' | 38 | 6.1 | 76 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 387' | 38 | 5.6 | 76 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 37 | 6 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 4.7 | 78 | |
|
2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 958' | 37 | 6 | 77 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 36 | 5.8 | 79 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 35 | 5.8 | 78 |
|
2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 381' | 33 | 5.9 | 67 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 78 | 67 | 6089' | 1 | 1 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 37 | 27 | 2511' | 1 | 0 |
|
4 | 15 | 15 | 1343' | 0 | 0 |
|
5 | 12 | 12 | 1072' | 0 | 0 |
|
3 | 7 | 6 | 538' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Traguardi più significativi


