Profilo e statistiche di Mendy
Ultima partita
Ferland Mendy
Nato il 8 Giugno 1995 a Meulan-En-Yvelines
Francia
Senegal
Real Madrid
LaLiga
Olympique Lyonnais
Ligue 1
Real Madrid
LaLiga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 12 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Real Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 |
|
2
|
|
FC Barcelona | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 |
|
3
|
|
Villarreal | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 |
|
4
|
|
Atlético de Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 |
|
5
|
|
Real Betis | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 |
Posizione in campo
- Terzino sinistro 6%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
19/20
12/06/2019
|
|
|
48M
Trasferimento
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
5M
Trasferimento
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 53M | ||
Prestazioni professionali
| Ultimi 365 giorni | 17 |
1
▲
|
0.06
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 3 anni | 80 |
10
▲
|
0.13
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 5 anni | 164 |
23
▲
|
0.14
▲
|
78
▲
|
| Carriera | 397 |
0.15
▲
|
72
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2248' | 29 | 6.4 | 78 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 95' | 29 | 4.8 | 76 | |
|
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 890' | 29 | 6.1 | 78 | |
|
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1008' | 29 | 6 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165' | 29 | 5.3 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.3 | 79 | |
|
2023/24 | 37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2805' | 28 | 6.9 | 76 |
|
2022/23 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2066' | 27 | 6.3 | 79 |
|
2021/22 | 35 | 2 | 4 | 7 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2789' | 26 | 7.1 | 80 |
|
2020/21 | 38 | 2 | 0 | 5 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3260' | 25 | 7 | 77 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 201 | 179 | 15541' | 6 | 34 |
|
2 | 79 | 68 | 6211' | 3 | 7 |
|
3 | 56 | 52 | 4789' | 1 | 9 |
|
3 | 51 | 46 | 4196' | 2 | 10 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 128 | 113 | 9843' | 4 | 24 |
|
7 | 61 | 57 | 4995' | 1 | 9 |
|
2 | 57 | 51 | 4651' | 2 | 6 |
|
3 | 56 | 52 | 4789' | 1 | 9 |
|
3 | 47 | 43 | 3906' | 2 | 10 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.7 | 81 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.7 | 81 | |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 155' | 27 | 5.4 | 79 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 182' | 25 | 5.4 | 73 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 145' | 24 | 5.1 | 76 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.1 | 75 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 6 | 616' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 337' | 0 | 0 |
|
3 | 3 | 1 | 145' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi



