Statistiche di giocatore Maignan
Stagione 2026/27
Ultima partita
M. Maignan
Nato il 3 Luglio 1995 a Cayenne
Guyana francese
Francia
Guyana francese Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Ultimo trasferimento
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
31/01/2026
|
|
|
Rinnovo
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
16M
Trasferimento
|
|
15/16
18/08/2015
|
|
|
1M
Trasferimento
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 17M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 6 |
6
▲
|
1
▲
|
85
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 26 |
31
▼
|
1.19
▼
|
86
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 57 |
58
▲
|
1.02
▲
|
86
▲
|
| Ultimi 3 anni | 175 |
186
▲
|
1.06
▲
|
86
▲
|
| Ultimi 5 anni | 251 |
246
▲
|
0.98
▲
|
86
▲
|
| Carriera | 537 |
540
▲
|
1.01
▲
|
78
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 7.2 | 85 |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 31 | 7.4 | 85 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6.3 | 85 | |
|
2025/26 | 41 | 38 | 2 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3656' | 30 | 7.2 | 87 |
|
2024/25 | 53 | 59 | 1 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 | 4696' | 29 | 6.9 | 87 |
|
2023/24 | 42 | 52 | 0 | 3 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3702' | 28 | 7 | 85 |
|
2022/23 | 29 | 27 | 2 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2609' | 27 | 7.2 | 85 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 210 | 210 | 18713' | 214 | 12 |
|
6 | 180 | 178 | 16018' | 195 | 7 |
|
3 | 42 | 42 | 3780' | 48 | 8 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 8 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 5 | 1 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 162 | 162 | 14510' | 156 | 8 |
|
6 | 149 | 147 | 13246' | 146 | 3 |
|
4 | 44 | 44 | 3960' | 49 | 8 |
|
5 | 32 | 32 | 2814' | 47 | 3 |
|
3 | 15 | 15 | 1281' | 22 | 3 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 31 | 6.9 | 86 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 7.5 | 86 | |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 6.9 | 85 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 6.4 | 86 | |
|
2025 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 30 | 7 | 87 |
|
2024 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 29 | 6.9 | 86 |
|
2023 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 28 | 7 | 85 |
|
2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 27 | 5.8 | 84 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 51 | 50 | 4500' | 43 | 2 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 11 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 6 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 16 | 16 | 1396' | 16 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 6 | 0 |
|
5 | 10 | 9 | 854' | 10 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 10 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 3 | 0 |
Traguardi più significativi
Lille
Ligue 1


