Carriera di Craig Dawson
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 181 | 34 | 5 | 78 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 119' | 34 | 4.6 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 34 | 6 | 78 | |
|
2023/24 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2301 | 33 | 6.7 | 84 |
|
2022/23 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1417 | 33 | 7.1 | 82 |
|
2022/23 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1043 | 32 | 6.1 | 82 |
|
2021/22 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 50 | 45 | 5 | 4144 | 31 | 7 | 84 |
|
2020/21 | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2106 | 30 | 7.5 | 75 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 4.8 | 69 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 4.4 | 71 |
|
2019/20 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2449 | 29 | 6.5 | 73 |
|
2018/19 | 43 | 2 | 2 | 10 | 0 | 43 | 41 | 2 | 3666 | 28 | 6.7 | 75 |
|
2017/18 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2871 | 27 | 6.8 | 78 |
|
2016/17 | 39 | 4 | 0 | 10 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3458 | 26 | 7 | 78 |
|
2015/16 | 43 | 4 | 2 | 4 | 0 | 43 | 41 | 2 | 3759 | 25 | 6.9 | 78 |
|
2014/15 | 35 | 2 | 1 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3131 | 24 | 7.2 | 74 |
|
2013/14 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1190 | 23 | 6.2 | 64 |
|
2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 250 | 23 | 5 | 65 |
|
2012/13 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1439 | 22 | 7.8 | 64 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.5 | 55 |
|
2011/12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 419 | 21 | 5.6 | 54 |
|
2011/12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 810 | 21 | 5.3 | 55 |
|
2010/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 6.2 | 54 |
|
2009/10 | 45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 43 | 2 | 3891 | 19 | 7.6 | 58 |
|
2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 25 |
462 | 43 | 11 | 75 | 2 | 462 | 435 | 27 | 39155 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 401 | 23 | 6 | 64 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175 | 23 | 4.9 | 64 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 22 | 6.5 | 62 | |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 22 | 4.3 | 52 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 22 | 4.5 | 52 |
|
2012 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 7.3 | 56 |
|
2011 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 21 | 7.5 | 53 |
17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1332 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 2 | 1 | 11 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3899 | 34 | 5.7 | 78 |
|
87 | 9 | 2 | 13 | 2 | 87 | 80 | 7 | 7293 | 32 | 6 | 82 |
|
31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2539 | 30 | 4.8 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5.5 | 69 |
|
223 | 14 | 7 | 41 | 0 | 223 | 212 | 11 | 19135 | 28 | 6.3 | 75 |
|
15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1301 | 23 | 6.2 | 64 |
|
16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1439 | 22 | 6.9 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 22 | 4.8 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 22 | 5 | 52 |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 599 | 22 | 6.2 | 55 |
|
48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 | 4161 | 20 | 6.9 | 54 |
479 | 49 | 11 | 77 | 2 | 479 | 450 | 29 | 40487 | - | - | - |