Statistiche di giocatore Darwin Núñez
Stagione 2026/27
Ultima partita
Darwin Núñez
Nato il 24 Giugno 1999 a Artigas
Uruguay
Al-Diriyah
Saudi Professional League
Al-Hilal SFC
Premier League
Liverpool
Premier League
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 8 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Al-Ahli SFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 |
|
7
|
|
Al-Kholood | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 |
|
8
|
|
Al-Diriyah | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
|
9
|
|
Al-Ettifaq | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
|
10
|
|
Al-Hazem SC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Posizione in campo
- Ala sinistra 11%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Ultimo trasferimento
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
27/28
30/06/2027
|
|
|
Fine prestito
|
|
26/27
22/08/2026
|
|
|
Prestito
|
|
25/26
09/08/2025
|
|
|
53M
Trasferimento
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
85M
Trasferimento
|
|
20/21
02/09/2020
|
|
|
34M
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 184M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 5 |
3
▲
|
0.6
▲
|
75
|
| Ultimi 6 mesi | 11 |
6
▲
|
0.55
▲
|
75
|
| Ultimi 365 giorni | 33 |
13
|
0.39
|
76
▲
|
| Ultimi 3 anni | 146 |
46
▼
|
0.32
▼
|
80
▲
|
| Ultimi 5 anni | 244 |
94
|
0.39
|
79
▲
|
| Carriera | 372 |
140
▲
|
0.38
▲
|
75
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 440' | 27 | 7.1 | 75 |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 440' | 27 | 7.1 | 75 | |
|
2025/26 | 24 | 9 | 5 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 1664' | 26 | 6.9 | 76 |
|
2024/25 | 47 | 7 | 5 | 9 | 0 | 47 | 17 | 30 | 2041' | 25 | 6.5 | 80 |
|
2023/24 | 54 | 18 | 13 | 11 | 0 | 54 | 33 | 21 | 2999' | 24 | 6.6 | 81 |
|
2022/23 | 42 | 15 | 5 | 3 | 1 | 42 | 26 | 16 | 2365' | 23 | 6.2 | 79 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 143 | 76 | 7405' | 40 | 24 |
|
2 | 85 | 61 | 5517' | 48 | 10 |
|
1 | 32 | 30 | 2609' | 16 | 4 |
|
1 | 24 | 18 | 1664' | 9 | 3 |
|
3 | 22 | 14 | 1196' | 4 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 440' | 3 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 95 | 49 | 4863' | 25 | 19 |
|
2 | 57 | 43 | 3777' | 32 | 8 |
|
1 | 30 | 28 | 2429' | 16 | 4 |
|
3 | 27 | 16 | 1481' | 11 | 3 |
|
2 | 21 | 19 | 1694' | 9 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 419' | 27 | 6.7 | 76 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 263' | 27 | 6.9 | 76 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 156' | 27 | 6.4 | 75 | |
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 198' | 26 | 4.8 | 77 |
|
2024 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 861' | 25 | 6.6 | 81 |
|
2023 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 462' | 24 | 7.3 | 81 |
|
2022 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 661' | 23 | 5.5 | 77 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 44 | 33 | 2882' | 16 | 3 |
|
1 | 13 | 12 | 1011' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 351' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 21 | 15 | 1402' | 6 | 1 |
|
4 | 11 | 7 | 606' | 8 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 460' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 398' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 476' | 2 | 1 |
Traguardi più significativi

