Profilo e statistiche di Manuel Ugarte
Stagione 2025/26
Ultima partita
M. Ugarte
Nato il 11 Aprile 2001 a Montevideo
Manchester United
Premier League
PSG
Ligue 1
Sporting CP
Liga Portugal Betclic
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 11 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Tottenham Hotspur | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
|
6
|
|
Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
|
7
|
|
Manchester United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
|
8
|
|
Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 |
|
9
|
|
AFC Bournemouth | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 |
Posizione in campo
- Centrocampista 19%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
50M
Trasferimento
|
|
23/24
07/07/2023
|
|
|
60M
Trasferimento
|
|
21/22
09/08/2021
|
|
|
25M
Trasferimento
|
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
9M
Trasferimento
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 144M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 10 |
0
▼
|
78
▲
|
|
| Ultimi 6 mesi | 14 |
0
▼
|
78
▲
|
|
| Ultimi 365 giorni | 50 |
2
▲
|
0.04
▲
|
80
▲
|
| Ultimi 3 anni | 145 |
3
▼
|
0.02
▼
|
77
▲
|
| Ultimi 5 anni | 233 |
5
▼
|
0.02
▼
|
73
▲
|
| Carriera | 292 |
8
▲
|
0.03
▲
|
71
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 346' | 24 | 4.6 | 78 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 300' | 24 | 4.5 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 4.8 | 78 | |
|
2024/25 | 45 | 2 | 6 | 15 | 0 | 45 | 36 | 9 | 2893' | 24 | 6.1 | 79 |
|
2023/24 | 37 | 0 | 2 | 7 | 0 | 37 | 27 | 10 | 2451' | 23 | 6.3 | 77 |
|
2022/23 | 47 | 0 | 1 | 17 | 1 | 47 | 42 | 5 | 3548' | 22 | 6.3 | 71 |
|
2021/22 | 38 | 1 | 2 | 6 | 0 | 38 | 19 | 19 | 1885' | 21 | 5.8 | 64 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 85 | 61 | 5433' | 1 | 24 |
|
4 | 57 | 56 | 4750' | 2 | 18 |
|
2 | 55 | 39 | 3239' | 2 | 15 |
|
1 | 37 | 27 | 2451' | 0 | 7 |
|
2 | 21 | 18 | 1531' | 1 | 5 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 76 | 56 | 4988' | 1 | 20 |
|
2 | 38 | 24 | 2091' | 1 | 11 |
|
3 | 26 | 26 | 2114' | 2 | 10 |
|
1 | 25 | 21 | 1935' | 0 | 5 |
|
3 | 18 | 13 | 1064' | 0 | 5 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 381' | 24 | 5.3 | 80 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 381' | 24 | 5.3 | 80 | |
|
2024 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1128' | 23 | 6.4 | 76 |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 556' | 22 | 6 | 76 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 151' | 21 | 4.7 | 68 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 20 | 4.2 | 62 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 32 | 25 | 2236' | 1 | 7 |
|
1 | 5 | 5 | 427' | 1 | 2 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 18 | 14 | 1302' | 1 | 5 |
|
3 | 8 | 5 | 439' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 495' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 427' | 1 | 2 |
Traguardi più significativi

