Profilo di M. Dagano
Nato il 03 Gennaio 1981 in Ouagadougou
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mezza punta 1%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 383 |
146
▲
|
0.38
▲
|
66
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 220' | 34 | 4.1 | 54 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 220' | 34 | 4.1 | 54 | |
|
2014/15 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1735' | 34 | 5.7 | 61 |
|
2013/14 | 24 | 15 | 0 | 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2141' | 33 | 7.9 | 63 |
|
2012/13 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1689' | 32 | 7.3 | 60 |
|
2011/12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 807' | 31 | 6.2 | 61 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 74 | 49 | 4627' | 11 | 1 |
|
3 | 74 | 65 | 5639' | 24 | 5 |
|
2 | 69 | 64 | 5539' | 35 | 7 |
|
2 | 43 | 43 | 3830' | 28 | 7 |
|
1 | 25 | 19 | 1735' | 4 | 2 |
|
1 | 12 | 9 | 807' | 4 | 1 |
|
1 | 11 | 11 | 977' | 9 | 2 |
|
1 | 7 | 2 | 220' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 306' | 3 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 97 | 70 | 6468' | 17 | 3 |
|
5 | 92 | 80 | 7186' | 44 | 14 |
|
3 | 84 | 73 | 6318' | 42 | 7 |
|
2 | 38 | 33 | 2839' | 13 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | 562' | 4 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 186' | 32 | 5.3 | 61 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 186' | 32 | 5.3 | 61 | |
|
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 380' | 31 | 4.8 | 60 |
|
2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.5 | 57 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 29 | 4.1 | 62 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80' | 29 | 4.8 | 63 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 38 | 35 | 3168' | 19 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 80' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 22 | 1974' | 17 | 3 |
|
5 | 14 | 12 | 1094' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |