Profilo di Luis Suárez
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 02 Dicembre 1997 in Santa Marta (Colombia)
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Estremo sinistro 7%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
8M
Trasferimento
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fine del prestito
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Load W/B
|
22/23
19/07/2022
|
|
|
10M
Trasferimento gratuito
|
20/21
02/10/2020
|
|
|
10M
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 28M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 14 |
9
▲
|
0.64
▲
|
73
▲
|
Ultimi 6 mesi | 15 |
11
▲
|
0.73
▲
|
73
▲
|
Ultimi 365 giorni | 21 |
11
▲
|
0.52
▲
|
72
▲
|
Ultimi 3 anni | 89 |
26
▲
|
0.29
▲
|
73
▲
|
Ultimi 5 anni | 163 |
47
▲
|
0.29
▲
|
72
▲
|
Carriera | 293 |
79
▲
|
0.27
▲
|
65
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1254' | 26 | 7.6 | 73 |
|
14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1254' | 26 | 7.6 | 73 | |
|
2023/24 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 5 | 918' | 26 | 6.1 | 71 |
|
2022/23 | 21 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | 18 | 3 | 1497' | 25 | 6.6 | 71 |
|
2022/23 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 401' | 24 | 5.2 | 73 |
|
2021/22 | 38 | 8 | 4 | 6 | 0 | 38 | 34 | 4 | 2899' | 24 | 6.5 | 75 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 75 | 55 | 4961' | 15 | 14 |
|
3 | 50 | 42 | 3669' | 19 | 10 |
|
1 | 39 | 37 | 3249' | 19 | 13 |
|
1 | 37 | 27 | 2317' | 7 | 9 |
|
1 | 35 | 11 | 1272' | 5 | 7 |
|
1 | 34 | 27 | 2535' | 11 | 10 |
|
1 | 11 | 3 | 401' | 3 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 473' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 100 | 80 | 6937' | 23 | 20 |
|
3 | 88 | 78 | 6763' | 35 | 23 |
|
2 | 69 | 38 | 3807' | 16 | 17 |
|
1 | 8 | 4 | 473' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 352' | 2 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 105' | 24 | 4.6 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 5.2 | 75 | |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59' | 24 | 4.2 | 75 | |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49' | 22 | 4 | 68 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 1 | 154' | 0 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 0 | 108' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |