Profilo di Mateus Uribe
Stagione 2024/25
Nato il 21 Marzo 1991 in Medellín
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 4 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al-Duhail | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2
|
|
Al-Ahli SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3
|
|
Al-Sadd | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
4
|
|
Al-Wakrah | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
5
|
|
Al-Gharafa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Posizione in campo
- Centrocampista 25%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
19/20
05/08/2019
|
|
|
Trasferimento
|
17/18
01/08/2017
|
|
|
Trasferimento
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 2 |
0
▼
|
76
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
77
▲
|
Ultimi 365 giorni | 30 |
3
▼
|
0.1
▼
|
79
▲
|
Ultimi 3 anni | 134 |
12
▼
|
0.09
▼
|
80
▲
|
Ultimi 5 anni | 235 |
21
▼
|
0.09
▼
|
79
▲
|
Carriera | 548 |
72
▲
|
0.13
▲
|
75
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53' | 33 | 4.7 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53' | 33 | 4.7 | 76 | |
|
2023/24 | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1489' | 33 | 7.1 | 80 |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 346' | 32 | 5.6 | 81 |
|
2022/23 | 51 | 5 | 2 | 16 | 1 | 51 | 47 | 4 | 4115' | 32 | 6.9 | 79 |
|
2021/22 | 38 | 4 | 2 | 10 | 1 | 38 | 34 | 4 | 2926' | 31 | 7 | 81 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 176 | 160 | 13847' | 15 | 47 |
|
3 | 100 | 88 | 8015' | 10 | 43 |
|
3 | 80 | 68 | 6017' | 18 | 21 |
|
2 | 63 | 58 | 5055' | 13 | 19 |
|
2 | 43 | 37 | 3423' | 8 | 11 |
|
3 | 25 | 21 | 1888' | 2 | 8 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 113 | 104 | 8885' | 10 | 27 |
|
6 | 85 | 71 | 6452' | 15 | 31 |
|
5 | 60 | 57 | 5116' | 6 | 28 |
|
5 | 31 | 28 | 2608' | 7 | 2 |
|
3 | 25 | 23 | 2039' | 7 | 6 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 269' | 33 | 5.1 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 199' | 33 | 5 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 70' | 33 | 5 | 77 | |
|
2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 673' | 32 | 6.1 | 81 |
|
2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 218' | 31 | 5.5 | 80 |
|
2021 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 800' | 30 | 6 | 80 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106' | 29 | 4.3 | 75 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 61 | 43 | 3646' | 6 | 9 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 25 | 18 | 1543' | 3 | 4 |
|
5 | 21 | 17 | 1264' | 3 | 1 |
|
3 | 12 | 7 | 687' | 0 | 4 |
|
1 | 3 | 1 | 152' | 0 | 0 |