Profilo e statistiche di Duván Zapata
Stagione 2025/26
Ultima partita
79'
D. Zapata
Nato il 1 Aprile 1991 a Santiago de Cali
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
- Estremo destro 1%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
9M
Trasferimento
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine prestito
|
|
23/24
01/09/2023
|
|
|
10M
Prestito TD
|
|
19/20
17/01/2020
|
|
|
12M
Trasferimento
|
|
19/20
16/01/2020
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 57M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 7 |
0
▼
|
72
▼
|
|
| Ultimi 3 anni | 72 |
18
▼
|
0.25
▼
|
78
▲
|
| Ultimi 5 anni | 167 |
47
▼
|
0.28
▼
|
80
▲
|
| Carriera | 515 |
179
▲
|
0.35
▲
|
74
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 63' | 34 | 4.1 | 72 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 61' | 34 | 4.1 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 34 | 4 | 75 | |
|
2024/25 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 723' | 33 | 6.4 | 82 |
|
2023/24 | 36 | 12 | 4 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | 2972' | 33 | 7.3 | 79 |
|
2023/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 114' | 32 | 5.4 | 76 |
|
2022/23 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1511' | 32 | 6 | 78 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 191 | 152 | 13170' | 83 | 14 |
|
2 | 65 | 53 | 4774' | 19 | 9 |
|
2 | 53 | 18 | 1831' | 15 | 4 |
|
3 | 52 | 43 | 3758' | 16 | 3 |
|
3 | 46 | 37 | 3413' | 22 | 7 |
|
4 | 38 | 31 | 2267' | 8 | 5 |
|
1 | 32 | 25 | 2206' | 11 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 332 | 253 | 22078' | 125 | 27 |
|
2 | 27 | 25 | 2277' | 11 | 4 |
|
4 | 24 | 20 | 1441' | 6 | 3 |
|
4 | 22 | 14 | 1368' | 8 | 2 |
|
11 | 20 | 16 | 1425' | 6 | 1 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 778' | 30 | 5.5 | 82 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 346' | 30 | 5 | 82 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 432' | 30 | 5.2 | 82 | |
|
2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 344' | 29 | 5.5 | 81 |
|
2019 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 443' | 28 | 5.5 | 81 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 26 | 4.4 | 75 |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 209' | 26 | 5.1 | 74 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 34 | 21 | 1796' | 4 | 2 |
|
1 | 3 | 1 | 110' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 9 | 789' | 1 | 1 |
|
2 | 11 | 7 | 568' | 2 | 1 |
|
3 | 10 | 5 | 439' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 110' | 1 | 0 |
Traguardi più significativi
Atalanta
Liga Primavera Italia Sub 19

