Profilo di J. Santana
Nato il 19 Ottobre 1981 in Capital Federal
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mediano di destra 9%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
04/02/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
04/08/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
13/14
12/01/2014
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
13/14
31/07/2013
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 4M |
Rendimento professionale
Carriera | 457 |
33
▲
|
0.07
▲
|
64
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 131' | 37 | 4.5 | 57 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 131' | 37 | 4.5 | 57 | |
|
2017/18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 340' | 37 | 4.6 | 62 |
|
2017/18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 863' | 36 | 6.2 | 66 |
|
2016/17 | 36 | 1 | 1 | 11 | 1 | 36 | 29 | 7 | 2566' | 36 | 6.2 | 61 |
|
2016/17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 530' | 35 | 5.2 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 89 | 73 | 6186' | 7 | 18 |
|
3 | 61 | 42 | 3600' | 3 | 19 |
|
4 | 49 | 30 | 2814' | 1 | 5 |
|
2 | 48 | 38 | 3429' | 2 | 16 |
|
2 | 36 | 32 | 2680' | 4 | 11 |
|
2 | 34 | 31 | 2676' | 9 | 7 |
|
1 | 33 | 32 | 2884' | 3 | 4 |
|
1 | 20 | 18 | 1582' | 2 | 8 |
|
1 | 16 | 9 | 720' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 5 | 581' | 0 | 6 |
|
2 | 12 | 4 | 471' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 6 | 530' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 82 | 62 | 5511' | 6 | 24 |
|
8 | 81 | 71 | 6106' | 8 | 12 |
|
7 | 68 | 47 | 4352' | 4 | 24 |
|
5 | 52 | 36 | 3197' | 1 | 16 |
|
4 | 41 | 25 | 2375' | 1 | 4 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 34 | 4.6 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 34 | 4.6 | 61 | |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28' | 34 | 4.2 | 59 |
|
2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 30 | 6.8 | 67 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 183' | 29 | 5.1 | 67 |
|
2010 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 440' | 28 | 5.1 | 64 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 34 | 21 | 1867' | 1 | 8 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 14 | 7 | 675' | 1 | 0 |
|
5 | 12 | 8 | 723' | 0 | 3 |
|
2 | 6 | 5 | 349' | 0 | 4 |
|
1 | 2 | 1 | 120' | 0 | 1 |