Profilo e statistiche di I. El Adoua
I. El Adoua
Nato il 12 Settembre 1986 a ad-Dar al-Bay?a'
Al Arabi SC
Segunda Emiratos
Al Dhafra
Premier League
Forma nelle ultime partite
Posizione in campo
- Difensore centrale 21%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
22/23
07/07/2022
|
|
|
Rilasciato
|
|
18/19
03/01/2019
|
|
|
Trasferimento
|
|
18/19
06/08/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
15/16
12/01/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
14/15
15/02/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 665K | ||
Prestazioni professionali
| Ultimi 5 anni | 56 |
7
▼
|
0.13
▼
|
61
▼
|
| Carriera | 333 |
0.12
▲
|
63
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 485' | 36 | 5.3 | 60 |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 485' | 36 | 5.3 | 60 | |
|
2021/22 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2604' | 35 | 7 | 61 |
|
2020/21 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 2126' | 34 | 6.1 | 61 |
|
2019/20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 33 | 7.1 | 63 |
|
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 634' | 32 | 5.5 | 64 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 132 | 131 | 11694' | 5 | 12 |
|
2 | 65 | 57 | 5221' | 1 | 12 |
|
2 | 31 | 21 | 2106' | 1 | 5 |
|
1 | 29 | 29 | 2600' | 1 | 5 |
|
1 | 17 | 17 | 1501' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 7 | 634' | 0 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 718' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 485' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 114 | 114 | 10120' | 4 | 10 |
|
3 | 62 | 55 | 5018' | 1 | 10 |
|
1 | 29 | 29 | 2600' | 1 | 5 |
|
2 | 22 | 12 | 1296' | 0 | 2 |
|
5 | 16 | 15 | 1394' | 1 | 2 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 6 | 67 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.5 | 67 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.4 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.4 | 67 | |
|
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 689' | 28 | 5.9 | 67 |
|
2013 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 958' | 27 | 6.5 | 66 |
|
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 358' | 26 | 5.3 | 58 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5 | 35 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 34 | 31 | 2815' | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 17 | 1555' | 1 | 0 |
|
4 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Traguardi più significativi