Profilo di Nordin Amrabat
Stagione 2024/25
Attualità calciomercato
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 31 Marzo 1987 in Naarden
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 28 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19
|
|
Cardiff City | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 |
20
|
|
Derby County | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 38 | -7 |
21
|
|
Hull City | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 |
22
|
|
Portsmouth | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 |
23
|
|
Luton Town | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 |
Posizione in campo
- Mezza punta 10%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
17/01/2025
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
21/22
16/08/2021
|
|
|
Agente libero
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Svincolato
|
18/19
16/07/2018
|
|
|
5M
Trasferimento
|
18/19
16/07/2018
|
|
|
Fine del prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 30M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
67
|
Anno naturale | 1 |
0
▼
|
65
▼
|
|
Ultimi 6 mesi | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
67
|
Ultimi 365 giorni | 25 |
5
▲
|
0.2
▲
|
69
▲
|
Ultimi 3 anni | 98 |
18
▲
|
0.18
▲
|
68
|
Ultimi 5 anni | 165 |
30
▲
|
0.18
▲
|
69
▲
|
Carriera | 679 |
104
▲
|
0.15
▲
|
68
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 37 | 4.1 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 37 | 4.1 | 65 | |
|
2024/25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 287' | 37 | 5 | 67 |
|
2023/24 | 39 | 6 | 8 | 5 | 0 | 39 | 23 | 16 | 2061' | 37 | 6.3 | 69 |
|
2022/23 | 34 | 7 | 4 | 8 | 0 | 34 | 19 | 15 | 1734' | 36 | 6.2 | 67 |
|
2021/22 | 31 | 6 | 3 | 7 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2189' | 35 | 6.2 | 68 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 113 | 69 | 6271' | 21 | 21 |
|
3 | 100 | 92 | 8005' | 18 | 21 |
|
3 | 75 | 43 | 4103' | 12 | 10 |
|
3 | 64 | 50 | 4607' | 8 | 16 |
|
2 | 56 | 22 | 2585' | 3 | 11 |
|
3 | 48 | 35 | 3006' | 0 | 9 |
|
2 | 40 | 38 | 3341' | 7 | 14 |
|
1 | 37 | 35 | 3126' | 10 | 7 |
|
1 | 36 | 36 | 3118' | 14 | 5 |
|
1 | 35 | 21 | 1917' | 3 | 8 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 93 | 58 | 5218' | 20 | 17 |
|
4 | 89 | 61 | 5737' | 19 | 14 |
|
4 | 89 | 65 | 5981' | 10 | 22 |
|
3 | 80 | 74 | 6475' | 15 | 15 |
|
4 | 72 | 50 | 4804' | 7 | 17 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 791' | 32 | 5.5 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 74' | 32 | 4.5 | 73 | |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 367' | 32 | 4.9 | 73 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 350' | 32 | 5.8 | 73 | |
|
2018 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1016' | 31 | 6.5 | 74 |
|
2017 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 510' | 30 | 6.3 | 70 |
|
2016 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 508' | 29 | 5.4 | 69 |
|
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236' | 28 | 5.9 | 71 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 63 | 45 | 4031' | 7 | 6 |
|
2 | 7 | 4 | 334' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 251' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 29 | 20 | 1715' | 4 | 4 |
|
6 | 13 | 9 | 854' | 3 | 0 |
|
3 | 9 | 7 | 620' | 0 | 0 |
|
4 | 9 | 6 | 586' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 4 | 334' | 0 | 1 |