Profilo di Jusué
Nato il 30 Novembre 1979 in Valtierra (Navarra)
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale destro 4%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 279 |
0.2
▲
|
59
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2595' | 28 | 7 | 56 |
|
29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2595' | 28 | 7 | 56 | |
|
2006/07 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 26 | 22 | 4 | 2059' | 27 | 7 | 56 |
|
2005/06 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1144' | 26 | 6.6 | 54 |
|
2004/05 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1245' | 25 | 6.2 | 58 |
|
2003/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 24 | 4.5 | 65 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 100 | 97 | 8529' | 3 | 24 |
|
7 | 46 | 44 | 3755' | 2 | 4 |
|
2 | 40 | 36 | 3203' | 1 | 10 |
|
1 | 29 | 29 | 2595' | 0 | 6 |
|
1 | 19 | 18 | 1627' | 0 | 6 |
|
1 | 17 | 12 | 1245' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 185 | 173 | 15482' | 4 | 42 |
|
2 | 32 | 30 | 2558' | 2 | 2 |
|
5 | 27 | 25 | 2239' | 0 | 7 |
|
5 | 9 | 9 | 773' | 0 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6 | 68 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6 | 68 | |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6 | 55 |
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.5 | 55 |
|
1999 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 19 | 6.4 | 55 |
|
1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 18 | 5.7 | 49 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 9 | 817' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 6 | 547' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |