Statistiche di giocatore Elisha Owusu
Stagione 2026/27
E. Owusu
Nato il 7 Novembre 1997 a Montreuil
Francia
Ghana
Francia
Erzurumspor
Super Lig
Auxerre
Ligue 1
KAA Gent
Jupiler League
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 7 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
İstanbul Başakşehir | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
|
13
|
|
Gençlerbirliği SK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
|
14
|
|
Erzurumspor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
|
15
|
|
Konyaspor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
|
16
|
|
Samsunspor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Posizione in campo
- Centrocampista 22%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Ultimo trasferimento
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
26/27
18/08/2026
|
|
|
1M
Trasferimento
|
|
22/23
16/01/2023
|
|
|
500K
Trasferimento
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
1M
Trasferimento
|
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fine prestito
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 3M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 5 |
0
▼
|
67
▲
|
|
| Ultimi 6 mesi | 15 |
0
▼
|
69
▲
|
|
| Ultimi 365 giorni | 33 |
0
▼
|
68
▲
|
|
| Ultimi 3 anni | 106 |
1
|
0.01
|
67
▲
|
| Ultimi 5 anni | 164 |
2
|
0.01
|
66
▲
|
| Carriera | 338 |
4
▲
|
0.01
▲
|
63
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 418' | 28 | 6.6 | 67 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 418' | 28 | 6.6 | 67 | |
|
2025/26 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2350' | 28 | 6.7 | 68 |
|
2024/25 | 29 | 1 | 3 | 7 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2371' | 27 | 6.8 | 68 |
|
2023/24 | 34 | 1 | 2 | 4 | 1 | 34 | 30 | 4 | 2552' | 26 | 6.5 | 63 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 25 | 6.3 | 64 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 125 | 100 | 8510' | 0 | 18 |
|
4 | 93 | 86 | 7350' | 2 | 19 |
|
4 | 49 | 42 | 3894' | 2 | 9 |
|
1 | 36 | 35 | 3050' | 0 | 8 |
|
1 | 7 | 5 | 471' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 418' | 0 | 2 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 84 | 66 | 5618' | 0 | 11 |
|
2 | 66 | 62 | 5307' | 1 | 13 |
|
2 | 57 | 55 | 4706' | 1 | 14 |
|
4 | 49 | 42 | 3894' | 2 | 9 |
|
2 | 12 | 12 | 942' | 0 | 2 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 260' | 28 | 6.2 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 152' | 28 | 6.7 | 69 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108' | 28 | 5.6 | 69 | |
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 27 | 4.7 | 69 |
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 471' | 27 | 5.7 | 64 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 206' | 25 | 4.9 | 63 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 130' | 25 | 5 | 64 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 12 | 1171' | 0 | 3 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 4 | 377' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 461' | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 1 | 180' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 152' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
Titoli
Traguardi più significativi
