Profilo di D. Phillips
Stagione 2023/24
Nato il 10 Novembre 1998 in Spanish Town
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Estremo destro 28%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 24 |
0
▼
|
57
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 6 |
0
▼
|
61
▲
|
|
Ultimi 365 giorni | 28 |
0
▼
|
57
▲
|
|
Ultimi 3 anni | 81 |
8
|
0.1
|
59
▲
|
Ultimi 5 anni | 114 |
11
|
0.1
|
57
▲
|
Carriera | 129 |
13
▲
|
0.1
▲
|
55
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1755' | 25 | 6.3 | 57 |
|
24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1755' | 25 | 6.3 | 57 | |
|
2022/23 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2051' | 24 | 7 | 63 |
|
2021/22 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1970' | 23 | 7.9 | 56 |
|
2020/21 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 791' | 22 | 5.9 | 48 |
|
2019/20 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 | 1977' | 21 | 6.6 | 49 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 60 | 57 | 4940' | 11 | 5 |
|
2 | 49 | 44 | 3806' | 2 | 20 |
|
2 | 10 | 10 | 846' | 0 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 119 | 111 | 9592' | 13 | 28 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 342' | 25 | 4.7 | 62 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28' | 25 | 4.1 | 61 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 25 | 5.1 | 63 | |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 194' | 23 | 4.9 | 61 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 5 | 536' | 0 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 508' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 28' | 0 | 1 |