Rosa Stade Brestois U17
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Reynaud | 14 | 14 | 9 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 14 | 9 | 1 | |||
M. Piveteau | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 2 | 0 | |||
Adam Ibrahim | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 19 | 0 | 1 | |||
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
N. Martínez | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 | - | 8K | 32 | 2 | 19 | 13 | 0 | |||
Joan Caroff | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 5 | 10 | 0 | |||
A. Quéré | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
O. Ouedraogo | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 16 | - | 16K | 37 | 2 | 33 | 4 | 4 | |||
Enzo N'goma | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 34 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
Paul Rivoal | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 27 | 2 | 19 | 0 | 3 | |||
B. Maître | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 31 | 2 | 16 | 2 | 1 | |||
Nino Allanou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Nathan Thomas | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
Noa Lango | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
R. Beckouche | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
E. Brissaud | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 16 | - | 1K | 28 | 2 | 20 | 1 | 4 | |||
Y. Ettori | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1K | 27 | 2 | 18 | 2 | 1 | |||
Axel Lassus | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 2 | 15 | 1 | 2 | |||
R. Tondra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
Baptiste Larnicol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Romain Decker | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Victor Salaun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
O. Guillou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
C. Kante | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | - | 8K | 33 | 2 | 33 | 7 | 3 | |||
D. Mourana | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1K | 29 | 2 | 22 | 3 | 3 | |||
Mohamed Diaby | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | 2K | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
Nohann Riou | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 27 | 1 | 13 | 0 | 1 | |||
Ricardo Mota | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
Owen Kervella | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
Ethan Le Hir | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
Lucas Reynaud
9
|
E. Brissaud
4
|
Lucas Reynaud
1214'
|