Profilo e statistiche di Nicolas Pépé
Stagione 2025/26
Ultima partita
71'
Nicolas Pépé
Nato il 29 Maggio 1995 a Mantes-la-Jolie
Francia
Costa d'Avorio
Francia
Villarreal
LaLiga
Trabzonspor
Süper Lig
Arsenal
Ligue 1
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 12 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Real Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 |
|
2
|
|
FC Barcelona | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 |
|
3
|
|
Villarreal | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 |
|
4
|
|
Atlético de Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 |
|
5
|
|
Real Betis | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 |
Posizione in campo
- Attaccante 14%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
16/07/2025
|
|
|
Rinnovo
|
|
24/25
04/08/2024
|
|
|
Svincolato
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Rilasciato
|
|
22/23
08/09/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
22/23
30/06/2023
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 90M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 16 |
2
▼
|
0.13
▼
|
76
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 24 |
3
▼
|
0.13
▼
|
75
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 39 |
4
▼
|
0.1
▼
|
74
▲
|
| Ultimi 3 anni | 95 |
15
▼
|
0.16
▼
|
74
▲
|
| Ultimi 5 anni | 184 |
41
▼
|
0.22
▼
|
76
▲
|
| Carriera | 462 |
116
▲
|
0.25
▲
|
71
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1112' | 30 | 6.4 | 76 |
|
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 752' | 30 | 6.2 | 76 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.2 | 76 | |
|
2024/25 | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 28 | 15 | 13 | 1497' | 29 | 6 | 72 |
|
2023/24 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 1254' | 28 | 6.3 | 74 |
|
2022/23 | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 28 | 23 | 5 | 2115' | 27 | 7 | 75 |
|
2021/22 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 951' | 26 | 5.7 | 77 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 112 | 67 | 6553' | 27 | 6 |
|
2 | 79 | 71 | 6488' | 37 | 6 |
|
2 | 48 | 16 | 1911' | 3 | 4 |
|
2 | 44 | 27 | 2609' | 5 | 4 |
|
2 | 41 | 30 | 2926' | 9 | 5 |
|
1 | 32 | 21 | 1947' | 8 | 4 |
|
1 | 28 | 23 | 2115' | 8 | 3 |
|
1 | 23 | 14 | 1254' | 6 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 166' | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 126 | 96 | 9006' | 44 | 10 |
|
3 | 80 | 43 | 4304' | 16 | 6 |
|
3 | 43 | 31 | 3092' | 11 | 5 |
|
2 | 40 | 23 | 2249' | 5 | 4 |
|
1 | 29 | 20 | 1828' | 7 | 3 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 348' | 30 | 5.1 | 74 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 204' | 30 | 5 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 144' | 30 | 5 | 74 | |
|
2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 379' | 29 | 5 | 73 |
|
2022 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 594' | 27 | 6 | 76 |
|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 221' | 26 | 5.5 | 78 |
|
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 338' | 25 | 5.6 | 78 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 53 | 38 | 3176' | 11 | 2 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 23 | 17 | 1337' | 6 | 1 |
|
3 | 12 | 8 | 720' | 2 | 0 |
|
6 | 10 | 9 | 782' | 2 | 0 |
|
3 | 8 | 4 | 337' | 1 | 1 |
Traguardi più significativi


