Erzgebirge Aue II

Rosa Erzgebirge Aue II

Rosa

Portieri PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
R. Jendrusch de 1 1 3 0 0 19 191 7K 34 2 12 19 0
1
M. Seidel de 19 19 15 0 1 20 186 4.56K 32 2 22 17 1
21
M. Schulze de 10 9 24 0 2 22 190 9K 36 3 32 63 3
Difensori PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
B. Krug de 6 6 0 0 0 20 193 15K 36 1 6 0 0
Sebastian Hertner de 1 1 0 0 0 24 180 686.89K 55 1 1 0 0
R. Klingbeil de 1 1 0 0 0 34 180 810.33K 64 1 1 0 0
Andy Györvari de 1 0 0 0 0 22 176 3K 32 3 26 2 7
R. Golobart es 2 2 0 0 0 23 193 322.11K 51 1 2 0 0
F. Lukšík sk 1 1 0 0 0 30 186 1.22M 62 1 1 0 0
M. Sieber de 3 3 1 0 0 19 190 3.75K 26 1 3 1 0
E. John vc 24 22 2 1 5 20 183 3.1K 33 1 24 2 5
J. Gröschke de 8 4 1 0 1 21 184 7.33K 34 3 29 3 3
Sebastian Klemm de 27 26 0 0 11 22 182 11.11K 38 2 52 1 16
Eric Merkel de 24 17 0 1 5 20 - 2.22K 31 2 25 0 5
T. Schulz de 1 1 0 0 0 31 180 623.43K 59 1 1 0 0
Albert Samatov de 16 10 0 0 3 20 - 2K 31 2 18 0 3
N. Miatke de 2 2 0 0 0 25 178 491K 54 1 2 0 0
Moritz Lehnard de 26 26 2 0 15 21 - 13.22K 39 3 50 3 22
Lukas John de 5 2 0 0 1 20 174 1K 26 1 5 0 1
Centrocampisti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
M. Könnecke de 2 2 1 0 0 27 174 315.11K 53 4 15 6 1
11
Rico Bär de 11 3 2 0 1 23 - 32.17K 44 4 81 14 7
Joel Kosin de 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 0 0 0 0
Tom Marold de 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 0 0 0 0
D. Diring fr 1 1 0 0 0 23 181 229.38K 47 2 8 0 0
9
A. Dartsch de 20 20 8 1 2 21 185 19.13K 39 3 44 16 6
Danny Troschke de 14 11 0 0 1 28 171 5.25K 30 1 14 0 1
13
Albijan Kameraj xk 17 8 0 0 0 20 - 1K 26 3 18 0 0
6
Philipp Hauck de 20 20 9 0 9 22 183 7.14K 35 1 20 9 9
Dominik Baars de 20 19 1 0 2 21 - 1.71K 30 1 20 1 2
O. Schröder de 1 1 0 0 0 35 184 334.5K 56 1 1 0 0
Robin Teubner de 12 8 0 0 1 22 - 7.56K 36 3 34 0 9
P. Schönfeld de 1 1 1 1 0 26 186 820.67K 58 1 1 1 0
Richard Koch de 28 20 0 0 1 20 179 1.56K 29 1 28 0 1
Tre Crosby vc 0 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
M. Bär de 0 0 0 0 0 23 184 46.9K 44 0 0 0 0
A. Novikovas lt 1 1 0 0 0 25 176 1.26M 57 1 1 0 0
D. Hansch de 18 9 0 0 0 20 186 1K 27 1 18 0 0
K. Jungen nl 4 4 0 0 1 20 180 1K 28 1 4 0 1
H. Anier ee 6 6 0 0 0 22 182 104.33K 43 1 6 0 0
R. Kortzorg nl 1 1 0 0 0 26 178 589K 54 1 1 0 0
H Yildiz tr 28 22 7 3 9 20 - 6.11K 34 1 28 7 9
F. Zille de 1 0 0 0 0 19 189 1K 26 1 1 0 0
T. Sonntag de 1 1 0 0 0 19 185 2.5K 26 1 1 0 0
F. Kunert de 20 19 2 3 3 24 178 57.13K 48 6 128 11 17

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Miglior assist-man Più sanzionato Più minuti
Philipp Hauck
Philipp Hauck
9
H Yildiz
H Yildiz
3
Moritz Lehnard
Moritz Lehnard
16
Sebastian Klemm
Sebastian Klemm
2335'