ASV 13

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/at.png?size=60x&lossy=1
ASV 13
16

Rosa ASV 13

Rosa

Portieri PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
P. Aschenbrenner at 23 23 52 0 1 27 192 1K 29 2 23 52 1
K. Koppelhuber at 1 1 3 0 0 18 - 1K 26 1 1 3 0
M. Graf at 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
Stefan Eberl at 7 6 24 0 1 22 - 1.67K 30 2 15 39 1
L. Cuaresma at 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 2 0 0 0
Difensori PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
M. Berghold at 0 0 0 0 0 28 - 1K 31 4 47 0 10
6
Jakob Lustig at 11 6 2 0 0 31 - 1K 27 5 68 5 5
J. Gary at 19 17 1 0 3 28 - 1.88K 33 5 80 5 20
V. Röhrich at 4 0 0 0 1 17 - 1K 26 1 4 0 1
W. Hanson us 1 1 0 0 0 23 - 1K 26 2 6 2 2
Noah Rossler lu 13 13 8 0 6 21 182 235K 43 1 13 8 6
M. Lassbacher at 14 13 1 0 2 24 - 1K 28 2 24 1 4
M. Schaden at 13 7 0 0 1 24 - 1K 26 2 17 0 2
Mateo Stojcevic hr 25 24 0 0 2 23 - 1K 29 1 25 0 2
Jakob Hauptmann at 28 27 0 0 4 22 - 2.44K 33 2 42 0 7
F. Müller at 2 0 0 0 0 24 - 1K 26 2 5 0 1
Centrocampisti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
Severin Mijatovic at 24 18 0 0 0 21 - 2.44K 32 2 39 2 0
17
M. Friz at 25 23 2 0 12 19 - 1.89K 29 2 32 3 13
E. Johnson lr 4 0 0 0 0 25 - 1K 26 1 4 0 0
Nikola Badjikic at 6 1 1 0 0 20 - 1K 26 1 6 1 0
V. Nikolic at 7 5 1 0 1 21 - 1K 26 1 7 1 1
Simon Priglinger-Simader au 8 6 0 0 1 34 - 1K 26 1 8 0 1
11
D. Böck at 8 3 0 0 1 20 - 1K 26 1 8 0 1
13
A. Nnadozie cz 12 8 1 0 3 17 - 1K 26 1 12 1 3
5
Mark Trubatsov ee 18 11 0 0 2 22 - 7.25K 32 1 18 0 2
Joshua Ferreira lu 12 8 0 0 2 23 - 1.75K 27 1 12 0 2
T. Grubinger at 1 0 0 0 0 26 - 1K 26 1 1 0 0
Panner at 7 6 1 0 2 23 - 1K 28 1 7 1 2
S. Simsa at 5 3 0 0 0 20 - 2.25K 26 1 5 0 0
Niklas Radatz at 24 13 0 0 2 20 - 1.25K 28 2 35 0 2
J. Herrmann at 11 9 2 0 0 25 - 1K 29 2 16 2 1
D. Frey at 5 0 0 0 0 17 - 1K 26 2 5 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
C. Feingold us 12 11 3 0 4 24 - 1K 27 1 12 3 5
A. Kahveci tr 24 18 8 0 0 21 182 1K 31 1 24 8 0
Edah Music ba 12 6 0 0 3 20 - 1K 27 1 12 0 3
Din Talic at 23 21 0 0 2 24 - 1K 28 1 23 0 2
D. Rogach ua 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
F. Bachmann at 8 6 0 0 0 20 - 1K 26 1 8 0 0
J. Dorrek at 15 8 5 0 5 31 - 2K 33 5 68 17 12
N. Eser at 2 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 2 0 0
16
K. De Giacomo at 20 4 1 0 1 26 - 1K 26 1 20 1 1
L. Skreta at 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 2 3 0 0
M. Stepanovic at 5 3 0 0 1 22 - 1.5K 31 2 16 0 1
S. Srpoň sk 4 1 0 0 0 20 - 1K 26 2 5 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
Noah Rossler
Noah Rossler
8
M. Friz
M. Friz
13
Jakob Hauptmann
Jakob Hauptmann
2411'