Distinta della partita Soller vs Poblense - Tercera División RFEF 2023
Distinta
Locale ![]() Soller "A"Locale Soller "A" |
Risultato
0-1
|
Ospite Poblense "A"Ospite ![]() Poblense "A" |
Data: 2023-02-26 Ora: 16:30 Stadio: Soller F-11 (Sóller)
Tercera División Grupo 11 (Baleares) |
(Giornata 22)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Vaquer Salas, Daniel | Troya Morilla, Oscar |
Arbitri
Martinez Martinez, Eduardo | Principale |
Corbelle Huelin, Yago | Uomo assist |
Husson, Yohann | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Amengual Balaguer, Miguel | 13 | Fernandez Costa, Nicolas |
2 | Gonzalez Fernandez, Juan A | 3 | Payeras Alorda, Josep |
3 | Latorre Torres, Alejandro | 4 | Ramos Buades, Damia |
4 | Martin Bestard, Aitor | 5 | Amer Rodriguez, Pere |
5 | Bestard Contreras, Miguel | 7 | Peñafort Aynat, Antoni |
11 | Perez Rullan, Joan Carles | 8 | Salva Font, Joan |
12 | Noguera Rullan, Pau | 11 | Jaume Castell, Miquel |
17 | Vila Drover, Pau | 16 | Soler Femenias, Miguel |
18 | Vazquez Garcia, Carlos | 19 | Calonge Gonzalez, Jaime |
19 | Diaz Muñoz, Aldo | 20 | Eto'O Pineda, Etienne |
22 | Ait Said Tafzati, Haitam | 21 | Jimenez De La Espada Martin, Marcos Eusebio |
Riserve | Riserve | ||
6 | Ramon Pallin, Carlos | 1 | Lopez Guijarro, Ivan |
7 | Mercer Miko, Alemu | 2 | Cifre Navas, Juan |
9 | Nadal Garcia, Javier | 6 | Ramis Aguilo, Gabriel |
10 | Osayande Osaremwinda, Precious | 9 | Ferrer Cabrer, Mateo |
16 | Gonzalez Arevalo, Victor | 10 | Capella Sallens, Miguel A |
21 | Fonseca Fabelo, Roberto | 17 | Vidal Crespi, Pep |
25 | Enseñat Sureda, Marc | 18 | Ojeda Izquierdo, Ivan |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
46' | 22 | Ait Said Tafzati, Haitam | 60' | 20 | Eto'O Pineda, Etienne | ||
7 | Mercer Miko, Alemu | 9 | Ferrer Cabrer, Mateo | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
46' | 18 | Vazquez Garcia, Carlos | 75' | 7 | Peñafort Aynat, Antoni | ||
16 | Gonzalez Arevalo, Victor | 10 | Capella Sallens, Miguel A | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
65' | 11 | Perez Rullan, Joan Carles | 75' | 21 | Jimenez De La Espada Martin, Marcos Eusebio | ||
9 | Nadal Garcia, Javier | 17 | Vidal Crespi, Pep | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
65' | 19 | Diaz Muñoz, Aldo | 89' | 16 | Soler Femenias, Miguel | ||
10 | Osayande Osaremwinda, Precious | 2 | Cifre Navas, Juan | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
70' | 12 | Noguera Rullan, Pau | 89' | 11 | Jaume Castell, Miquel | ||
21 | Fonseca Fabelo, Roberto | 6 | Ramis Aguilo, Gabriel |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
10' | Martin Bestard, Aitor | 7' | Soler Femenias, Miguel | ||
70' | Latorre Torres, Alejandro | 56' | Eto'O Pineda, Etienne | ||
78' | Gonzalez Fernandez, Juan A | 76' | Vidal Crespi, Pep | ||
93' | Latorre Torres, Alejandro |
Gol
min. | giocatore | |||
18' | Calonge Gonzalez, Jaime | PBL |