Distinta della partita Coria CF vs Bollullos CF - Tercera División RFEF 2024
Distinta
Locale ![]() CORIA C.F.Locale CORIA C.F. |
Risultato
1-0
|
Ospite BOLLULLOS C.F.Ospite ![]() BOLLULLOS C.F. |
Stadio: Coria - GUADALQUIVIR ESTADIO (F11) (Coria Del Río)
3ª FEDERACION (Grupo 10) |
(Giornata 21)
|
Allenatore | Allenatore | |||
FEITO VELEZ, DAVID | RODRIGUEZ GOMEZ, MARIO |
Arbitri
BARBA CHAMORRO | Principale |
GUINDO JURADO | Uomo assist |
ARANDA CONDE | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | GOMEZ MUÑOZ, ANTONIO JESUS | 1 | MARTÍN SÁNCHEZ, MANUEL ANTONIO |
2 | CAMACHO PINEDA, ANTONIO | 3 | GARCIA LOPEZ, JOSE LUIS |
4 | WOISTCHACH FORNELLS, RODNEY GERALD | 4 | CLAVIJO PEREZ, ANTONIO |
5 | MELO PIZARRO, RAFAEL | 5 | SANCHEZ ROJAS, ANTONIO JOSE |
6 | ROMERO NOGALES, DIEGO | 6 | GONZALEZ FERIA, ALBERTO |
7 | CAMACHO BONILLA, JULIO JOSE | 10 | RODRIGUEZ IGLESIAS, SERGIO |
15 | SANCHEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE | 11 | RICO CALA, ALEJANDRO |
17 | MARTIN MORILLO VELARDE, ALFONSO | 12 | PEREZ MARTIN, ANDRES |
19 | JARANA CID, DOMINGO | 16 | GOMEZ BERNAL, ENRIQUE |
22 | CANTONERO GOMEZ, TOMAS | 17 | RAMÍREZ GUEVARA, CARLOS ESTEBAN |
24 | BERNAL HERMOSO, JAVIER | 22 | ROMERO SANCHEZ, MANUEL |
Riserve | Riserve | ||
1 | SUAREZ MARQUEZ, FRANCISCO MANUEL | 13 | BERARDO, JUAN MARTIN |
9 | UFANO DE BAYA, SERGIO | 7 | RUBIO BRITO, ALEJANDRO |
10 | DURAN BIZCOCHO, ALEJANDRO | 8 | PADILLA GALLARDO, FRANCISCO JAVIER |
11 | AGUDO CHACON, SEBASTIAN | 9 | ALVAREZ MANCHA, LUCAS |
12 | CRESPO CORTES, ANTONIO | 14 | BARRERO MORALES, ALVARO |
16 | ARANA ORS, DIEGO LUIS | 23 | PORTUGAL QUIROZ, LUIS FERNANDO |
24 | TOOK ESSOME, CHARLIE |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
60' | ARANA ORS, DIEGO LUIS | 58' | ALVAREZ MANCHA, LUCAS | ||||
MELO PIZARRO, RAFAEL | GOMEZ BERNAL, ENRIQUE | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
63' | BERNAL HERMOSO, JAVIER | 58' | PADILLA GALLARDO, FRANCISCO JAVIER | ||||
CRESPO CORTES, ANTONIO | PEREZ MARTIN, ANDRES | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
80' | AGUDO CHACON, SEBASTIAN | 58' | RODRIGUEZ IGLESIAS, SERGIO | ||||
DURAN BIZCOCHO, ALEJANDRO | RUBIO BRITO, ALEJANDRO | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
80' | JARANA CID, DOMINGO | 67' | GONZALEZ FERIA, ALBERTO | ||||
SANCHEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE | PORTUGAL QUIROZ, LUIS FERNANDO |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
34' | BERNAL HERMOSO, JAVIER | 4' | RODRIGUEZ IGLESIAS, SERGIO | ||
37' | MARTIN MORILLO VELARDE, ALFONSO | 65' | GARCIA LOPEZ, JOSE LUIS | ||
54' | GOMEZ MUÑOZ, ANTONIO JESUS | 66' | RUBIO BRITO, ALEJANDRO | ||
82' | ROMERO NOGALES, DIEGO | 89' | ALVAREZ MANCHA, LUCAS | ||
83' | CRESPO CORTES, ANTONIO | 89' | PORTUGAL QUIROZ, LUIS FERNANDO | ||
89' | AGUDO CHACON, SEBASTIAN |
Gol
min. | giocatore | |||
20' | CAMACHO BONILLA, JULIO JOSE | COR |