Distinta della partita CD San Agustin vs Boecillo - 1ª Castilla y León 2024
Distinta
Locale C.D. San Agustín ValladolidLocale C.D. San Agustín Valladolid |
Risultato
2-6
|
Ospite C.D. BoecilloOspite C.D. Boecillo |
Stadio: C.M. Hermanos Lesmes (Valladolid)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Valladolid) |
(Giornata 29)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Cesteros | BRAVO GARRIDO, JOSE MARIA |
Arbitri
BARCO MATARRANZ | Principale |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Alejandro Hernandez Martin | 1 | CABEZUDO RODRIGUEZ, ARTURO |
5 | RAYACES VILLANUEVA, CESAR | 2 | LAGUNA HUMAYOR, ALBERTO |
6 | CRIADO GARCÍA, ALVARO | 4 | DAVID MONTOYA, MATEO |
9 | CARRIEDO AGUDÍN, IGNACIO | 5 | FERNANDEZ CRISTIN, ALBERTO |
11 | Julio Campos De La Fuente | 6 | GOMEZ MARTIN, DAVID |
12 | GARCÍA SÁNCHEZ, PABLO | 8 | SAEZ HERNANDEZ, ADRIAN |
14 | SANZ JUY, MARIO | 9 | MORRO OLMOS, JAVIER |
19 | 10 | GOMEZ MARTIN, SERGIO | |
20 | CARRION RODRIGUEZ, DANIEL | 11 | SASTRE ARRONDO, DAVID |
21 | BAÑOS LASTRAS, SERGIO | 16 | DEL OLMO POZO, ARTURO JOSE |
22 | Javi | 20 | FERNANDEZ DEL PALACIO, ALVARO |
Riserve | Riserve | ||
4 | PEREZ FERNANDEZ, HUGO | 7 | DIEZ MARTINEZ, PABLO |
8 | Javier | 17 | MORO MARTIN, NICOLAS |
18 | DE PEDRO GIL, ALVARO | 21 | SANCHEZ DE LOS OJOS, JORGE |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
46' | Javi | 46' | DIEZ MARTINEZ, PABLO | ||||
Javier | LAGUNA HUMAYOR, ALBERTO | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
64' | CARRION RODRIGUEZ, DANIEL | 56' | MORRO OLMOS, JAVIER | ||||
DE PEDRO GIL, ALVARO | SANCHEZ DE LOS OJOS, JORGE | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
84' | PEREZ FERNANDEZ, HUGO | 65' | FERNANDEZ CRISTIN, ALBERTO | ||||
RAYACES VILLANUEVA, CESAR | MORO MARTIN, NICOLAS |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
67' | CARRION RODRIGUEZ, DANIEL | 9' | GOMEZ MARTIN, DAVID |
Gol
min. | giocatore | |||
17' | GOMEZ MARTIN, DAVID | BOE | ||
39' | SAEZ HERNANDEZ, ADRIAN | BOE | ||
63' | SAEZ HERNANDEZ, ADRIAN | BOE | ||
66' | CARRIEDO AGUDÍN, IGNACIO | AGU | ||
78' | SANCHEZ DE LOS OJOS, JORGE | BOE | ||
84' | SASTRE ARRONDO, DAVID | BOE | ||
88' | DEL OLMO POZO, ARTURO JOSE | BOE | ||
90' | CARRIEDO AGUDÍN, IGNACIO | AGU |