Distinta della partita CDA Navalcarnero vs CD Móstoles - Tercera División 2016
Distinta
Locale ![]() C.D.A. NavalcarneroLocale C.D.A. Navalcarnero |
Risultato
2-0
|
Ospite C.D. Mostoles U.R.J.C. "A"Ospite ![]() C.D. Mostoles U.R.J.C. "A" |
Data: 2016-04-03 Ora: 16:30 Stadio: Navalcarnero -Mariano Gonzalez(Ha) ()
Tercera Division Nacional (Grupo 7) |
(Giornata 32)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: De La Fuente Gonzalez, Juan Carlos Del. Equipo: De La Fuente Gonzalez, Juan Carlos : Granero Gonzalez, Juan Jose 2º : Garcia Fernandez, Antonio Ayudante Sanitario: Bernardo Gonzalez, Luis | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Andrade Hidrovo, Jose Vinicio : Carrilero Gonzalez, Miguel Ayudante Sanitario: Gonzalez Tamurejo, Ruben Preparador Fisico: Gomez Ahijado, Saul Encargado De Material: Ragg Ibañez De Opacua, Bernardo Martin Ayudante Tecnico Sanitario: Mendoza Rebordinos, Maria Alexandra |
Arbitri
Torres Carrion, David | Principale |
Muñoz Hernandez, Hugo | Uomo assist |
Valdepeñas Chao, Marcos | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Barrios Perez, Diego | 25 | Amaro Perez, Jose Antonio |
2 | Barreto Sanchez, Stevens | 2 | Rodriguez Oliva, Jose Antonio |
3 | Serrano Ramos, Jose Antonio | 3 | Jimenez Exposito, Alejandro |
4 | Granero Gonzalez, Sergio | 4 | Gorrochategui Zarraua, Jon |
5 | Gonzalez Casado, Alejandro | 6 | Catena Marugan, Alejandro |
6 | Rodriguez Sanchez, David | 9 | Alburquerque Reus, Alberto |
7 | Dominguez Saugar, Oscar | 11 | Gail Bricios, Daniel |
8 | Nevado Fernandez, Juan Antonio | 16 | Carchenilla Moran, Jorge |
9 | Moreno Lopez, Jose Maria | 18 | Peño Hernandez, Carlos Javier |
10 | Cerda Bejar, Joaquin | 19 | Amanssour, Mohamed |
11 | Onega Sobrino, Gonzalo | 21 | Duque Gonzalez, Mario |
Riserve | Riserve | ||
13 | Olmedo Calvo, Alberto | 13 | Del Mazo Redondo, Javier |
12 | Corral Blanco, Alvaro | 7 | Akolisa Godfrey, Alejandro Odera |
14 | Mora Cruz, Adrian | 8 | Saiz Besajaf, Mario |
15 | Torres Huescar, Francisco Javier | 23 | De Amorim Leite, Brunno |
16 | Koubia Benali, Mohammed | 27 | Curras Caballero, Oscar |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
78' | 14 | Mora Cruz, Adrian | 78' | 23 | De Amorim Leite, Brunno | ||
6 | Rodriguez Sanchez, David | 11 | Gail Bricios, Daniel | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
80' | 15 | Torres Huescar, Francisco Javier | 83' | 7 | Akolisa Godfrey, Alejandro Odera | ||
7 | Dominguez Saugar, Oscar | 21 | Duque Gonzalez, Mario | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
89' | 16 | Koubia Benali, Mohammed | |||||
9 | Moreno Lopez, Jose Maria |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
11' | Dominguez Saugar, Oscar | 60' | Rodriguez Oliva, Jose Antonio | ||
81' | Gonzalez Casado, Alejandro | 70' | Duque Gonzalez, Mario | ||
83' | Barrios Perez, Diego | 87' | Catena Marugan, Alejandro | ||
89' | Amaro Perez, Jose Antonio | ||||
89' | Carchenilla Moran, Jorge |
Gol
min. | giocatore | |||
73' | Onega Sobrino, Gonzalo | NAV | ||
89' | Nevado Fernandez, Juan Antonio | NAV |