Carriera di Theo Husers
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1979/80 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 990 | 28 | 6 | 67 |
|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 990' | 28 | 6 | 67 | |
|
1978/79 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2497 | 27 | 6.8 | 67 |
|
1976/77 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 820 | 25 | 5.4 | 67 |
|
1975/76 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2139 | 24 | 6.4 | 73 |
|
1974/75 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3767 | 23 | 7.1 | 75 |
|
1973/74 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2072 | 22 | 8.1 | 70 |
|
1972/73 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2251 | 21 | 7.6 | 65 |
|
1971/72 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2250 | 20 | 6.5 | 51 |
205 | 41 | 0 | 1 | 0 | 205 | 190 | 15 | 16786 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 23 | 4.8 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 23 | 4.8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 | 3487 | 28 | 6.1 | 67 |
|
136 | 34 | 0 | 1 | 0 | 136 | 125 | 11 | 11049 | 25 | 5.7 | 67 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 23 | 5.5 | 0 |
|
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2250 | 20 | 6.2 | 51 |
207 | 41 | 0 | 1 | 0 | 207 | 191 | 16 | 16886 | - | - | - |