Carriera di M. Bent
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 767 | 33 | 6.1 | 51 |
|
11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 767' | 33 | 6.1 | 51 | |
|
2010/11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 376 | 32 | 4.5 | 55 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.5 | 56 |
|
2010/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 94 | 32 | 4.5 | 57 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 136 | 31 | 4.6 | 61 |
|
2009/10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 507 | 31 | 4.7 | 63 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 5.5 | 64 |
|
2008/09 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 1806 | 30 | 5.6 | 71 |
|
2007/08 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2421 | 29 | 6.5 | 73 |
|
2007/08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 288 | 29 | 5.8 | 69 |
|
2006/07 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 1985 | 28 | 5.6 | 71 |
|
2005/06 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 982 | 27 | 6.2 | 74 |
|
2005/06 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 1147 | 27 | 5 | 76 |
|
2004/05 | 42 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | 34 | 8 | 2872 | 26 | 6.6 | 77 |
|
2003/04 | 35 | 10 | 0 | 3 | 0 | 35 | 30 | 5 | 2669 | 25 | 6.9 | 75 |
|
2003/04 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 382 | 25 | 5.3 | 69 |
|
2002/03 | 38 | 12 | 0 | 3 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2659 | 24 | 6.6 | 71 |
|
2001/02 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 | 1999 | 23 | 6.8 | 73 |
|
2001/02 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 252 | 23 | 4.3 | 70 |
|
2000/01 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2349 | 22 | 7 | 72 |
|
2000/01 | 21 | 8 | 0 | 3 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1823 | 22 | 7.5 | 66 |
|
1999/00 | 35 | 16 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3047 | 21 | 7.4 | 65 |
|
1999/00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 672 | 21 | 5.5 | 47 |
|
1998/99 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 956 | 20 | 5.5 | 46 |
|
1998/99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 502 | 20 | 4.5 | 46 |
|
1997/98 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 928 | 19 | 5.7 | 48 |
|
1997/98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 255 | 19 | 5.9 | 34 |
|
1996/97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 523 | 18 | 5.5 | 32 |
492 | 102 | 4 | 23 | 3 | 492 | 358 | 134 | 32577 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 767 | 33 | 6.2 | 51 |
|
67 | 24 | 0 | 4 | 1 | 67 | 60 | 7 | 5246 | 32 | 5 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 6.2 | 56 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 94 | 32 | 5.1 | 57 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 136 | 31 | 5.3 | 61 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 507 | 31 | 5.2 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 6.2 | 64 |
|
35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 1806 | 30 | 5.6 | 71 |
|
32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2421 | 29 | 6.2 | 73 |
|
52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 14 | 3255 | 29 | 6.5 | 69 |
|
66 | 8 | 0 | 3 | 0 | 66 | 44 | 22 | 4019 | 27 | 5.3 | 76 |
|
35 | 10 | 0 | 3 | 0 | 35 | 30 | 5 | 2669 | 25 | 6.4 | 75 |
|
69 | 23 | 0 | 5 | 0 | 69 | 56 | 13 | 5040 | 25 | 5.9 | 69 |
|
44 | 11 | 0 | 2 | 1 | 44 | 27 | 17 | 2601 | 23 | 5 | 70 |
|
24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 1628 | 21 | 6 | 47 |
|
30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 1430 | 20 | 5 | 46 |
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 778 | 19 | 6.6 | 34 |
492 | 102 | 4 | 23 | 3 | 492 | 358 | 134 | 32577 | - | - | - |