Carriera di M. Mahi
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 402 | 30 | 5.2 | 52 |
|
14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 334' | 30 | 5 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 30 | 5.7 | 51 | |
|
2023/24 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 715 | 29 | 5 | 52 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 529 | 28 | 5.1 | 55 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 28 | 4.2 | 57 |
|
2021/22 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 909 | 27 | 5.4 | 62 |
|
2020/21 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 1448 | 26 | 6.2 | 67 |
|
2019/20 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 1259 | 25 | 6.1 | 70 |
|
2018/19 | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2172 | 24 | 6.9 | 70 |
|
2017/18 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2109 | 23 | 7 | 71 |
|
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 6.4 | 54 |
|
2016/17 | 34 | 17 | 3 | 1 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2658 | 22 | 7.7 | 70 |
|
2015/16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 21 | 6.4 | 57 |
|
2015/16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 742 | 21 | 5.4 | 60 |
|
2014/15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 20 | 5.4 | 48 |
|
2014/15 | 31 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 16 | 15 | 1566 | 20 | 5.8 | 59 |
|
2014/15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 158 | 20 | 6.1 | 45 |
|
2013/14 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 1417 | 19 | 5.8 | 45 |
|
2012/13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 276 | 18 | 4.4 | 38 |
|
2012/13 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2012 | 18 | 7.4 | 38 |
328 | 82 | 37 | 14 | 1 | 328 | 201 | 127 | 18855 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 | 23 | 5.2 | 70 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 4.8 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 23 | 5.6 | 70 | |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89 | 21 | 4.3 | 58 |
|
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 521 | 19 | 5.4 | 38 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 30 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 17 | 4.5 | 25 |
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 800 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 1117 | 30 | 5.5 | 52 |
|
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 529 | 28 | 5.4 | 55 |
|
50 | 13 | 6 | 1 | 0 | 50 | 22 | 28 | 2388 | 28 | 4.8 | 57 |
|
19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 1259 | 25 | 5.9 | 70 |
|
138 | 39 | 17 | 7 | 0 | 138 | 102 | 36 | 9247 | 24 | 6.4 | 70 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 | 23 | 5.2 | 70 |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452 | 22 | 7.2 | 54 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89 | 21 | 4.9 | 58 |
|
40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | 1851 | 20 | 6.8 | 45 |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 611 | 19 | 5.9 | 38 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 17 | 5.2 | 25 |
|
23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2012 | 18 | 6.7 | 38 |
341 | 83 | 37 | 16 | 1 | 341 | 210 | 131 | 19655 | - | - | - |