Carriera di L. Fernández
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1592 | 34 | 6.3 | 62 |
|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1003' | 34 | 5.9 | 61 | |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 499' | 34 | 5.2 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 6.8 | 62 | |
|
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | 61 |
|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 5.5 | 66 |
|
2014/15 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1789 | 32 | 6.7 | 72 |
|
2013/14 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1685 | 31 | 6.8 | 71 |
|
2013/14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1015 | 30 | 6.2 | 75 |
|
2012/13 | 32 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2836 | 29 | 7 | 77 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 29 | 6.3 | 75 |
|
2011/12 | 47 | 2 | 0 | 13 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4142 | 28 | 7.1 | 75 |
|
2010/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 5.3 | 72 |
|
2009/10 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2176 | 27 | 7.4 | 73 |
|
2008/09 | 27 | 3 | 0 | 6 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2354 | 26 | 6.9 | 73 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 5.5 | 70 |
|
2007/08 | 28 | 4 | 3 | 9 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2503 | 25 | 7.7 | 73 |
|
2006/07 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 | 2049 | 24 | 6.6 | 70 |
|
2005/06 | 25 | 2 | 2 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2148 | 23 | 6.9 | 69 |
|
2005/06 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1702 | 22 | 6.6 | 63 |
|
2004/05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.9 | 57 |
|
2004/05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 175 | 21 | 4.8 | 55 |
|
2003/04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 817 | 21 | 5.6 | 57 |
|
2002/03 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1258 | 20 | 6.2 | 53 |
|
2001/02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 854 | 19 | 6.2 | 49 |
352 | 16 | 10 | 69 | 4 | 352 | 336 | 16 | 29713 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 55 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 | |
|
2003 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 20 | 7 | 55 |
6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1592 | 34 | 5.9 | 62 |
|
85 | 1 | 1 | 9 | 0 | 85 | 75 | 10 | 6668 | 33 | 4.7 | 61 |
|
224 | 15 | 9 | 54 | 4 | 224 | 220 | 4 | 19403 | 30 | 5.4 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 29 | 7.1 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 6.2 | 70 |
|
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1882 | 22 | 6.2 | 63 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 4.7 | 55 |
|
6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 20 | 7.5 | 55 |
358 | 19 | 10 | 71 | 4 | 358 | 342 | 16 | 30209 | - | - | - |