Carriera di K. Kenesei
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 273 | 38 | 4.9 | 54 |
|
9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 273' | 38 | 4.9 | 54 | |
|
2014/15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 334 | 38 | 4.8 | 57 |
|
2014/15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 991 | 37 | 5.8 | 60 |
|
2013/14 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 15 | 10 | 1484 | 36 | 6.2 | 60 |
|
2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 263 | 35 | 5.3 | 65 |
|
2012/13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 761 | 35 | 6 | 65 |
|
2011/12 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1576 | 34 | 7.1 | 67 |
|
2010/11 | 25 | 12 | 8 | 7 | 1 | 25 | 24 | 1 | 2039 | 33 | 7.5 | 67 |
|
2009/10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 663 | 32 | 6.1 | 68 |
|
2008/09 | 27 | 13 | 7 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2187 | 31 | 7.9 | 68 |
|
2007/08 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 790 | 31 | 5.2 | 61 |
|
2007/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 6.5 | 62 |
|
2006/07 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 736 | 30 | 7.1 | 63 |
|
2005/06 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 28 | 7.1 | 65 |
|
2004/05 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1112 | 28 | 7.4 | 58 |
|
2002/03 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 490 | 25 | 5.2 | 47 |
|
1999/00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 488 | 22 | 6.2 | 50 |
|
1998/99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 163 | 21 | 4.6 | 36 |
|
1997/98 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 481 | 20 | 5.3 | 38 |
|
1993/94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 4 | 25 |
244 | 80 | 29 | 31 | 1 | 244 | 187 | 57 | 16276 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 121 | 28 | 4.8 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 28 | 5.8 | 59 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 52 | 28 | 4.4 | 63 | |
|
2004 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 223 | 27 | 5.4 | 52 |
|
2003 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 471 | 26 | 5.8 | 54 |
|
2002 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 330 | 25 | 5.4 | 54 |
|
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 47 |
|
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 25 |
22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1235 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 15 | 14 | 1433 | 38 | 5.1 | 54 |
|
40 | 8 | 1 | 6 | 0 | 40 | 26 | 14 | 2475 | 37 | 5.9 | 60 |
|
97 | 44 | 17 | 15 | 1 | 97 | 86 | 11 | 7226 | 35 | 6 | 65 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 263 | 35 | 6 | 65 |
|
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 790 | 31 | 5.2 | 61 |
|
21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 1145 | 28 | 5.5 | 63 |
|
28 | 14 | 5 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2462 | 28 | 6.7 | 65 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 490 | 25 | 5.8 | 47 |
|
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1137 | 22 | 6.7 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.2 | 25 |
266 | 86 | 29 | 31 | 1 | 266 | 202 | 64 | 17511 | - | - | - |