Carriera di Juan Delgado
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 62 | 31 | 4.3 | 58 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 31 | 4.5 | 58 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16' | 31 | 4.2 | 58 | |
|
2023/24 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 792 | 30 | 5.3 | 64 |
|
2022/23 | 34 | 0 | 1 | 13 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2863 | 29 | 6.1 | 64 |
|
2021/22 | 40 | 2 | 1 | 9 | 0 | 40 | 29 | 11 | 2503 | 28 | 5.9 | 65 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 27 | 5.1 | 68 |
|
2020/21 | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 | 26 | 3 | 2183 | 27 | 6.1 | 69 |
|
2019/20 | 29 | 5 | 4 | 5 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2276 | 26 | 6.9 | 70 |
|
2018/19 | 38 | 8 | 2 | 9 | 0 | 38 | 25 | 13 | 1856 | 26 | 6.1 | 65 |
|
2017/18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 293 | 24 | 4.5 | 62 |
|
2017/18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1208 | 24 | 5.8 | 65 |
|
2016/17 | 27 | 4 | 0 | 7 | 1 | 27 | 19 | 8 | 1742 | 24 | 6 | 62 |
|
2015/16 | 33 | 6 | 2 | 6 | 0 | 33 | 18 | 15 | 1678 | 23 | 6 | 64 |
|
2014/15 | 37 | 8 | 0 | 7 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2296 | 22 | 6.5 | 65 |
|
2013/14 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1346 | 21 | 6.3 | 54 |
|
2013/14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 20 | 6.7 | 46 |
|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 43 |
|
2012/13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 764 | 20 | 5.7 | 45 |
|
2011/12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1303 | 19 | 6.9 | 43 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 18 | 4.3 | 25 |
366 | 50 | 13 | 69 | 2 | 366 | 278 | 88 | 23639 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 184 | 30 | 4.8 | 64 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 30 | 4.1 | 64 | |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 144 | 30 | 5.1 | 63 | |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 190 | 29 | 4.8 | 63 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 21 | 4.4 | 61 |
|
2014 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 122 | 21 | 5 | 58 |
|
2014 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 269 | 21 | 5.2 | 52 |
19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 796 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 62 | 31 | 4.8 | 58 |
|
15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 527 | 30 | 5.4 | 64 |
|
12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 792 | 30 | 5.7 | 64 |
|
74 | 2 | 2 | 22 | 0 | 74 | 62 | 12 | 5366 | 29 | 5.9 | 64 |
|
58 | 7 | 4 | 9 | 1 | 58 | 53 | 5 | 4459 | 27 | 5.9 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 27 | 5.9 | 68 |
|
49 | 9 | 3 | 10 | 0 | 49 | 27 | 22 | 2149 | 26 | 5.9 | 65 |
|
45 | 5 | 2 | 8 | 1 | 45 | 33 | 12 | 2950 | 24 | 5.7 | 65 |
|
94 | 18 | 2 | 15 | 0 | 94 | 63 | 31 | 5357 | 23 | 5.7 | 64 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 269 | 21 | 5.8 | 52 |
|
30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2427 | 20 | 7.3 | 46 |
385 | 52 | 14 | 74 | 2 | 385 | 286 | 99 | 24435 | - | - | - |