Carriera di I. Plastun
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 163 | 35 | 5 | 66 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 163' | 35 | 5 | 66 | |
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 244 | 34 | 4.9 | 71 |
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 5.4 | 71 |
|
2023/24 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 34 | 7.3 | 72 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 4.5 | 70 |
|
2023/24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 510 | 33 | 5.8 | 72 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 32 | 6 | 71 |
|
2022/23 | 41 | 1 | 0 | 5 | 0 | 41 | 35 | 6 | 3172 | 31 | 6.9 | 74 |
|
2021/22 | 41 | 1 | 2 | 7 | 0 | 41 | 40 | 1 | 3574 | 31 | 7.2 | 73 |
|
2020/21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1052 | 30 | 6 | 76 |
|
2019/20 | 43 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3816 | 29 | 7.1 | 78 |
|
2018/19 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 2138 | 28 | 6.5 | 78 |
|
2017/18 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3859 | 27 | 7.8 | 77 |
|
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 6 | 67 |
|
2016/17 | 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | 27 | 6 | 2419 | 26 | 7.3 | 69 |
|
2015/16 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2272 | 25 | 6.7 | 70 |
|
2014/15 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2156 | 23 | 7.1 | 69 |
|
2013/14 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1927 | 23 | 6.4 | 67 |
|
2012/13 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2440 | 22 | 6.5 | 65 |
|
2011/12 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 21 | 6.5 | 61 |
|
2010/11 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2412 | 20 | 6.7 | 59 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103 | 19 | 4.2 | 26 |
|
2008/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 4.3 | 26 |
| 459 | 20 | 3 | 56 | 6 | 459 | 423 | 36 | 38018 | - | - | - | ||
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | 76 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 76 | |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 29 | 5.1 | 76 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 166 | 28 | 5.1 | 76 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 4.2 | 61 |
|
2011 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 578 | 20 | 5.8 | 60 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 94 | 20 | 4.5 | 52 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 939 | - | - | - | ||
Riassunto carriera
| Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 407 | 35 | 5.4 | 66 |
|
34 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 33 | 5.9 | 71 |
|
166 | 6 | 2 | 16 | 2 | 166 | 149 | 17 | 13534 | 33 | 5.5 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250 | 33 | 5.3 | 70 |
|
87 | 4 | 1 | 5 | 2 | 87 | 79 | 8 | 7006 | 30 | 5.3 | 76 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 256 | 30 | 4.7 | 76 |
|
100 | 4 | 0 | 19 | 1 | 100 | 98 | 2 | 8795 | 25 | 6.3 | 70 |
|
61 | 3 | 0 | 9 | 1 | 61 | 56 | 5 | 4966 | 21 | 6.2 | 61 |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 683 | 22 | 4.7 | 61 |
| 473 | 20 | 3 | 59 | 7 | 473 | 434 | 39 | 38957 | - | - | - |