Carreira da giocatore Dani Rodríguez
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 4.6 | 48 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 21 | 4.6 | 48 | |
|
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 51 |
|
2025/26 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1118 | 20 | 6.1 | 51 |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19 | 6.3 | 52 |
|
2024/25 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 383 | 19 | 5.2 | 55 |
|
2023/24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 278 | 18 | 4.5 | 51 |
|
2023/24 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1598 | 18 | 7.3 | 51 |
|
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 43 |
|
2022/23 | 36 | 4 | 1 | 7 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2348 | 17 | 5.9 | 43 |
|
2021/22 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 698 | 16 | 5.8 | 37 |
|
2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 | 16 | 4.5 | 37 |
| 114 | 19 | 17 | 15 | 2 | 114 | 73 | 41 | 6554 | - | - | - | ||
Carriera in nazionale
| Squadre | Età | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 20 | 4.4 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | 4.2 | 50 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 4.5 | 50 | |
|
2024 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 394 | 18 | 5.9 | 55 |
|
2023 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 693 | 17 | 6 | 50 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 251 | 17 | 5.1 | 37 |
|
2022 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 334 | 16 | 5.4 | 37 |
| 30 | 8 | 4 | 2 | 0 | 30 | 19 | 11 | 1725 | - | - | - | ||
Riepilogo carriera
| Squadre | PG | PG | MS | PP | Min | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 6 | 11 | 3 | 0 | 43 | 18 | 25 | 1779 | 20 | 5.9 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 20 | 4.7 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 5.3 | 48 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 20 | 5 | 50 |
|
18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1087 | 18 | 6.4 | 55 |
|
59 | 10 | 6 | 9 | 2 | 59 | 46 | 13 | 4011 | 18 | 6.6 | 51 |
|
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 334 | 16 | 6 | 37 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 251 | 17 | 5.6 | 37 |
|
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 698 | 16 | 6.1 | 37 |
| 144 | 27 | 21 | 17 | 2 | 144 | 92 | 52 | 8279 | - | - | - |