Carriera di Bukran
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010/11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 831 | 34 | 5 | 42 |
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 831' | 34 | 5 | 42 | |
|
2008/09 | 29 | 2 | 0 | 8 | 1 | 29 | 26 | 3 | 2350 | 32 | 5.7 | 52 |
|
2007/08 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2574 | 31 | 6.8 | 52 |
|
2003/04 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 687 | 27 | 5 | 49 |
|
2002/03 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 261 | 26 | 4.5 | 52 |
|
2001/02 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 464 | 26 | 5 | 54 |
|
2001/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 5.2 | 54 |
|
2000/01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 25 | 5.7 | 59 |
|
1999/00 | 42 | 5 | 0 | 5 | 0 | 42 | 37 | 5 | 3224 | 23 | 6.5 | 61 |
|
1998/99 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1581 | 23 | 6.5 | 51 |
|
1997/98 | 30 | 3 | 0 | 11 | 0 | 30 | 20 | 10 | 1834 | 21 | 6 | 51 |
|
1996/97 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1004 | 20 | 5.2 | 47 |
|
1995/96 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 17 | 850 | 19 | 4.7 | 47 |
|
1994/95 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 825 | 18 | 5.3 | 43 |
|
1993/94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 185 | 18 | 4.9 | 34 |
262 | 17 | 0 | 47 | 1 | 262 | 187 | 75 | 17210 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 831 | 34 | 5.3 | 42 |
|
60 | 6 | 0 | 13 | 1 | 60 | 54 | 6 | 4924 | 32 | 5.7 | 52 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 687 | 27 | 5.5 | 49 |
|
14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 725 | 26 | 5.2 | 52 |
|
47 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 | 42 | 5 | 3674 | 25 | 6.3 | 59 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 6 | 54 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 5 | 60 |
|
18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1581 | 23 | 6.2 | 51 |
|
30 | 3 | 0 | 11 | 0 | 30 | 20 | 10 | 1834 | 21 | 5.9 | 51 |
|
64 | 1 | 0 | 7 | 0 | 64 | 27 | 37 | 2864 | 20 | 5.4 | 47 |
263 | 17 | 0 | 47 | 1 | 263 | 188 | 75 | 17300 | - | - | - |