Carriera di Allan Dias
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 199 | 35 | 4.8 | 52 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 175' | 35 | 4.9 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 35 | 4.5 | 52 | |
|
2022/23 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 689 | 34 | 5.9 | 55 |
|
2022/23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 9 | 557 | 34 | 6.4 | 54 |
|
2021/22 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1367 | 33 | 8.9 | 57 |
|
2020/21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 569 | 32 | 6 | 54 |
|
2020/21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 389 | 32 | 5.2 | 54 |
|
2020/21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 428 | 32 | 5.1 | 55 |
|
2019/20 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 841 | 31 | 7.1 | 55 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 87 | 31 | 4.2 | 54 |
|
2018/19 | 28 | 4 | 0 | 8 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2114 | 30 | 6.7 | 59 |
|
2017/18 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 14 | 5 | 1262 | 29 | 6.4 | 60 |
|
2016/17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 839 | 28 | 5.6 | 59 |
|
2016/17 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1232 | 28 | 7.3 | 60 |
|
2015/16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 566 | 27 | 5.6 | 60 |
|
2015/16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 644 | 27 | 6.1 | 60 |
|
2014/15 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 829 | 26 | 6.4 | 60 |
|
2014/15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 499 | 26 | 5.1 | 60 |
|
2013/14 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1734 | 25 | 6.4 | 62 |
|
2013/14 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1437 | 25 | 7.5 | 59 |
|
2012/13 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 923 | 24 | 5.7 | 55 |
|
2012/13 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1226 | 24 | 7.6 | 54 |
|
2011/12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 197 | 23 | 4.4 | 49 |
|
2010/11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 508 | 22 | 5.7 | 52 |
|
2010/11 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 855 | 22 | 5.6 | 52 |
|
2009/10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 562 | 21 | 5.9 | 51 |
|
2009/10 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 24 | 4 | 1897 | 21 | 6.7 | 49 |
|
2008/09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 20 | 5.8 | 30 |
|
2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4.2 | 25 |
348 | 74 | 6 | 66 | 2 | 348 | 263 | 83 | 22549 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 199 | 35 | 5.3 | 52 |
|
40 | 18 | 1 | 2 | 0 | 40 | 29 | 10 | 2493 | 34 | 5.9 | 54 |
|
14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 689 | 34 | 6 | 55 |
|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 389 | 32 | 5.4 | 54 |
|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 428 | 32 | 5.5 | 55 |
|
10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 841 | 31 | 7.2 | 55 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 87 | 31 | 4.9 | 54 |
|
28 | 4 | 0 | 8 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2114 | 30 | 6 | 59 |
|
20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 14 | 5 | 1262 | 29 | 5.8 | 60 |
|
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 839 | 28 | 5.8 | 59 |
|
14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1232 | 28 | 6.9 | 60 |
|
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 644 | 27 | 6.5 | 60 |
|
11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 566 | 27 | 5.8 | 60 |
|
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 829 | 26 | 6.4 | 60 |
|
43 | 10 | 0 | 8 | 1 | 43 | 37 | 6 | 3162 | 26 | 5.6 | 60 |
|
22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1734 | 25 | 6 | 62 |
|
46 | 7 | 0 | 8 | 0 | 46 | 33 | 13 | 2820 | 24 | 5.5 | 55 |
|
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 705 | 23 | 4.8 | 49 |
|
20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1417 | 22 | 5.6 | 52 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 20 | 6.5 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4.9 | 25 |
348 | 74 | 6 | 66 | 2 | 348 | 263 | 83 | 22549 | - | - | - |