Profilo e statistiche di O. Marmoush
Stagione 2025/26
Ultima partita
O. Marmoush
Nato il 7 Febbraio 1999 a Kairo
Egitto
Canada
Manchester City
Premier League
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 11 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Arsenal | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 |
|
2
|
|
Manchester City | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | +12 |
|
3
|
|
Liverpool | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 |
|
4
|
|
Sunderland | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 |
|
5
|
|
AFC Bournemouth | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 14%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
23/01/2025
|
|
|
75M
Trasferimento
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fine prestito
|
|
21/22
30/08/2021
|
|
|
Prestito
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 75M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
83
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 17 |
3
▼
|
0.18
▼
|
85
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 49 |
17
▲
|
0.35
▲
|
86
▲
|
| Ultimi 3 anni | 144 |
53
▲
|
0.37
▲
|
79
▲
|
| Ultimi 5 anni | 221 |
68
|
0.31
|
75
▲
|
| Carriera | 288 |
85
▲
|
0.3
▲
|
71
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 262' | 26 | 4.8 | 83 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8' | 26 | 4.1 | 82 | |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 164' | 26 | 4.4 | 84 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 7 | 83 | |
|
2024/25 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1699' | 26 | 6.7 | 87 |
|
2024/25 | 26 | 20 | 13 | 3 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2070' | 25 | 8.8 | 84 |
|
2023/24 | 41 | 17 | 6 | 8 | 0 | 41 | 37 | 4 | 3143' | 25 | 7.1 | 75 |
|
2022/23 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 1679' | 24 | 5.8 | 70 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 67 | 61 | 5213' | 37 | 11 |
|
4 | 48 | 18 | 1913' | 6 | 3 |
|
4 | 36 | 14 | 1501' | 11 | 2 |
|
2 | 33 | 23 | 1961' | 9 | 0 |
|
1 | 21 | 19 | 1584' | 3 | 3 |
|
1 | 21 | 19 | 1544' | 7 | 2 |
|
2 | 18 | 8 | 738' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 217' | 3 | 1 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 108 | 78 | 6937' | 35 | 14 |
|
4 | 36 | 14 | 1501' | 11 | 2 |
|
1 | 21 | 19 | 1544' | 7 | 2 |
|
2 | 21 | 16 | 1347' | 7 | 0 |
|
2 | 16 | 6 | 566' | 2 | 0 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 252' | 26 | 5.5 | 86 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 252' | 26 | 5.5 | 86 | |
|
2024 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 757' | 25 | 5.7 | 79 |
|
2023 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 428' | 24 | 5.3 | 71 |
|
2022 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 920' | 23 | 6 | 68 |
|
2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 141' | 22 | 7 | 63 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 39 | 32 | 2498' | 6 | 3 |
|
1 | 2 | 0 | 17' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 9 | 711' | 1 | 1 |
|
3 | 10 | 10 | 742' | 2 | 1 |
|
4 | 10 | 8 | 573' | 2 | 0 |
|
3 | 8 | 5 | 472' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 17' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi


