Profilo di Tony Godden
Nato il 02 Agosto 1955
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 325 |
430
▲
|
1.32
▲
|
75
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1986/87 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 31 | 6.9 | 74 |
|
26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 31 | 6.9 | 74 | |
|
1985/86 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 30 | 5.9 | 72 |
|
1985/86 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 30 | 5.8 | 71 |
|
1984/85 | 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 29 | 6.9 | 71 |
|
1982/83 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 27 | 5.9 | 74 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 279 | 279 | 25085' | 360 | 0 |
|
2 | 34 | 34 | 3060' | 47 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 23 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 313 | 313 | 28170' | 417 | 0 |
|
3 | 12 | 12 | 1055' | 13 | 0 |