Profilo e statistiche di Angelo Stiller
Stagione 2025/26
Ultima partita
Angelo Stiller
Nato il 4 Aprile 2001 a München
Germania
Stuttgart
Bundesliga
Hoffenheim
Regionalliga
Stuttgart
Bundesliga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 10 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 |
|
3
|
|
B. Dortmund | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
4
|
|
Stuttgart | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 |
|
5
|
|
B. Leverkusen | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 |
|
6
|
|
Hoffenheim | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 |
Posizione in campo
- Centrocampista 23%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
23/24
25/08/2023
|
|
|
6M
Trasferimento
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 6M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 17 |
1
▼
|
0.06
▼
|
83
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 19 |
1
▼
|
0.05
▼
|
83
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 49 |
4
▲
|
0.08
▲
|
83
▲
|
| Ultimi 3 anni | 119 |
8
|
0.07
|
78
▲
|
| Ultimi 5 anni | 196 |
14
|
0.07
|
73
▲
|
| Carriera | 298 |
22
▲
|
0.07
▲
|
68
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1403' | 24 | 6.7 | 83 |
|
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 776' | 24 | 5.9 | 83 | |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 5.7 | 83 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 6 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87' | 24 | 5.5 | 84 | |
|
2024/25 | 47 | 4 | 11 | 8 | 0 | 47 | 45 | 2 | 3954' | 24 | 6.7 | 83 |
|
2023/24 | 34 | 1 | 6 | 5 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2967' | 23 | 7.5 | 74 |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174' | 22 | 5.6 | 64 |
|
2022/23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 720' | 22 | 5.1 | 62 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 98 | 93 | 8324' | 6 | 14 |
|
3 | 52 | 29 | 2811' | 4 | 3 |
|
2 | 50 | 48 | 4264' | 2 | 8 |
|
3 | 50 | 46 | 4149' | 5 | 7 |
|
1 | 26 | 26 | 2179' | 3 | 3 |
|
1 | 3 | 0 | 63' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 131' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 120 | 94 | 8687' | 6 | 13 |
|
2 | 50 | 48 | 4264' | 2 | 8 |
|
2 | 32 | 32 | 2833' | 4 | 5 |
|
1 | 26 | 26 | 2179' | 3 | 3 |
|
6 | 17 | 14 | 1288' | 3 | 1 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 123' | 24 | 4.6 | 84 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 24 | 4.3 | 84 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 23 | 4.8 | 84 | |
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 113' | 23 | 4.8 | 80 |
|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 265' | 22 | 5.4 | 63 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241' | 21 | 6 | 66 |
|
2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 450' | 20 | 6.2 | 62 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 12 | 956' | 2 | 2 |
|
2 | 5 | 3 | 236' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 691' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 176' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 265' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi



