Statistiche di giocatore Ramires
Ramires
Nato il 24 Marzo 1987 a Rio de Janeiro
Brasile
Palmeiras
Serie A Betano
Chelsea
Premier League
Forma nelle ultime partite
Posizione in campo
- Ala destra 8%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
22/23
28/09/2022
|
|
|
Ritirato
|
|
20/21
28/11/2020
|
|
|
Rilasciato
|
|
19/20
13/06/2019
|
|
|
Svincolato
|
|
19/20
17/05/2019
|
|
|
Rilasciato
|
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 58M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carriera | 561 |
85
▲
|
0.15
▲
|
64
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 37 | 1 | 0 | 7 | 0 | 37 | 18 | 19 | 1584' | 33 | 5.4 | 56 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 334' | 33 | 5.4 | 0 | |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 543' | 33 | 4.6 | 61 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81' | 33 | 4.3 | 0 | |
|
11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 626' | 33 | 5.8 | 61 | |
|
2018/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 161' | 32 | 4.4 | 62 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84' | 31 | 5.6 | 0 |
|
2016/17 | 33 | 13 | 3 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2943' | 30 | 7.7 | 72 |
|
2015/16 | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | 38 | 34 | 4 | 2933' | 29 | 7 | 71 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 251 | 204 | 18248' | 34 | 56 |
|
3 | 97 | 95 | 8337' | 23 | 35 |
|
3 | 72 | 68 | 5960' | 18 | 16 |
|
2 | 43 | 20 | 1745' | 1 | 7 |
|
1 | 43 | 37 | 3176' | 5 | 8 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 159 | 125 | 11254' | 17 | 35 |
|
5 | 83 | 67 | 5975' | 10 | 26 |
|
2 | 49 | 45 | 3902' | 12 | 10 |
|
6 | 45 | 39 | 3453' | 7 | 13 |
|
3 | 26 | 23 | 2011' | 3 | 8 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 422' | 27 | 4.7 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 205' | 27 | 5.2 | 0 | |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 217' | 27 | 4.2 | 0 | |
|
2013 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 338' | 26 | 5.5 | 0 |
|
2012 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 500' | 25 | 6.5 | 0 |
|
2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 585' | 24 | 5.4 | 70 |
|
2010 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 445' | 23 | 5.6 | 63 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 51 | 34 | 2895' | 4 | 15 |
|
1 | 4 | 2 | 185' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 26 | 21 | 1643' | 4 | 9 |
|
2 | 11 | 3 | 321' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 245' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 326' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi