Profilo di R. Silva
Nato il 01 Giugno 1976
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 191 |
38
▲
|
0.2
▲
|
54
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 176' | 35 | 4.6 | 51 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 176' | 35 | 4.6 | 51 | |
|
2010/11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 691' | 35 | 5.6 | 52 |
|
2009/10 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | 964' | 34 | 5.5 | 57 |
|
2008/09 | 32 | 3 | 0 | 5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1523' | 33 | 5.5 | 57 |
|
2007/08 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1530' | 32 | 6.9 | 55 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 91 | 48 | 4708' | 18 | 16 |
|
2 | 33 | 26 | 2376' | 9 | 13 |
|
3 | 15 | 9 | 704' | 2 | 1 |
|
1 | 15 | 11 | 1075' | 4 | 4 |
|
2 | 8 | 7 | 580' | 3 | 1 |
|
1 | 7 | 0 | 105' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 3 | 333' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 176' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 78 | 42 | 4002' | 17 | 14 |
|
8 | 34 | 20 | 1850' | 5 | 2 |
|
1 | 17 | 13 | 1259' | 3 | 6 |
|
1 | 16 | 13 | 1117' | 6 | 7 |
|
1 | 15 | 11 | 1075' | 4 | 4 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 135' | 28 | 4.5 | 62 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42' | 28 | 4.1 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | 27 | 4.9 | 62 | |
|
2003 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 345' | 27 | 6 | 59 |
|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 25 | 4.2 | 30 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 5 | 524' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 438' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 0 | 86' | 0 | 0 |