Profilo di N. Panayiotou
Nato il 16 Dicembre 1970
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 115 |
189
▲
|
1.64
▲
|
50
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/06 | 27 | 25 | 0 | 6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2416' | 35 | 7.1 | 51 |
|
27 | 25 | 0 | 6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2416' | 35 | 7.1 | 51 | |
|
2004/05 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.6 | 50 |
|
2003/04 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 4.7 | 53 |
|
2002/03 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 5.4 | 49 |
|
2000/01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.6 | 52 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 40 | 40 | 3600' | 65 | 2 |
|
1 | 27 | 27 | 2416' | 25 | 6 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 27 | 27 | 2416' | 25 | 6 |
|
5 | 16 | 16 | 1440' | 19 | 1 |
|
7 | 14 | 14 | 1260' | 31 | 1 |
|
5 | 12 | 12 | 1080' | 19 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 50 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 50 | |
|
2004 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 494' | 33 | 5.1 | 51 |
|
2003 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 693' | 32 | 5.5 | 53 |
|
2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 269' | 31 | 5.8 | 50 |
|
2001 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 4.7 | 50 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 46 | 45 | 4022' | 95 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 21 | 21 | 1890' | 51 | 0 |
|
6 | 18 | 18 | 1620' | 35 | 1 |
|
5 | 7 | 6 | 512' | 9 | 0 |